Kontaktinformationen
|
| |||||||||||||
Empfehlungen
Haben Sie mit Ihrem Arzt gute Erfahrungen gemacht? Teilen Sie diese Anderen mit. Schreiben Sie eine umfangreichere Empfehlung von zumindest 2-3 Sätzen, damit klar wird, warum Sie diesen Arzt oder diese Klinik empfehlen.Was ist Empfehlung
Empfehlen Sie uns weiter (Dies ist kein Kontaktformular!)

Empfehlen Sie uns weiter (Dies ist kein Kontaktformular!)

Eingriffe
| Durchgeführte Eingriffe Zahnmedizin | Beiträge | Preis ab (EUR)* | Preis bis (EUR)* | Ratenzahlung möglich |
|---|---|---|---|---|
| Dentalhygiene | 0 | 41 | 51 | Ja |
| Endodontie | 0 | 92 | 214 | Ja |
| Orthodontie | 0 | Ja | ||
| Parodontose-Behandlung (Parodontologie) | 0 | Ja | ||
| Voll-Keramik-Zahnersatz | ||||
| Zirkon-(vollkeramische) Implantate | 0 | Ja | ||
| Zahnfüllungen | 0 | 36 | 153 | Ja |
| Durchgeführte Eingriffe Plastische Chirurgie | Beiträge | Preis ab (EUR)* | Preis bis (EUR)* | Ratenzahlung möglich |
| Keramikschalen für Zähne | 0 | 349 | 451 | Ja |
| Keramische Kronen und Brücken | 0 | 306 | Ja | |
| Mini-Zahnimplantate | 0 | Ja | ||
| Zahnaufhellung | 0 | 204 | 489 | Ja |
| Zahnimplantate (Zahnersatz) | 0 | 713 | Ja | |
| Zahnschmuck | 0 | 41 | Ja | |
Bei uns ist es möglich, mit der Kreditkarte zu bezahlen.
Achtung
- Orientierungspreise
