Kontaktinformationen
|
| |||||||||||||
| |||||||||||||
Empfehlungen
Haben Sie mit Ihrem Arzt gute Erfahrungen gemacht? Teilen Sie diese Anderen mit. Schreiben Sie eine umfangreichere Empfehlung von zumindest 2-3 Sätzen, damit klar wird, warum Sie diesen Arzt oder diese Klinik empfehlen.Was ist Empfehlung
Empfehlen Sie uns weiter (Dies ist kein Kontaktformular!)

Empfehlen Sie uns weiter (Dies ist kein Kontaktformular!)

Eingriffe
| Durchgeführte Eingriffe Plastische Chirurgie | Beiträge | Preis ab (EUR)* | Preis bis (EUR)* |
|---|---|---|---|
| Chemisches Peeling (Chemische Abschälung) | 0 | 60 | |
| Dermabrasion | 0 | ||
| Heilung übermäßigen Schwitzens durch Botulinumtoxin (Botox, Dysport) | 0 | 333 | |
| Injizierbare Füllstoffe | 0 | ||
| Faltenfüller auf der Basis von Hyaluronsäure | 0 | 167 | |
| Lippenvergrößerung (Lipofilling, Fettinjektion) | 0 | 167 | |
| New Fill (Poly-1-Milchsäure) | 0 | 357 | |
| Lasereingriffe in der ästhetischen Dermatologie | |||
| Entfernung erweiterter Äderchen per Laser | 0 | 71 | |
| Entfernung von Tätowierungen | 0 | 48 | 95 |
| Haarentfernung durch Laser | 0 | 36 | 131 |
| Hautverjüngung mittels Lichttechnologien (Photorejuvenation) | 0 | 48 | 95 |
| Laserbehandlung von Akne | 0 | 48 | 167 |
| Mesotherapie (Revitalisierung von Gesicht, Hals, Dekolleté und Händen) | 0 | 95 | |
| Mikrodermabrasion | 0 | ||
| Nichtchirurgische Faltenbehandlung - BOTOX® / DYSPORT® | 0 | 119 | |
| Durchgeführte Eingriffe Orthopädie | Beiträge | Preis ab (EUR)* | Preis bis (EUR)* |
| Klassische Massage | 0 | ||
| Lymphatische Massage, Lymphdrainagemassage | 0 | ||
| Reflexmassage | 0 | ||
Achtung
- Orientierungspreise
