Kontaktinformationen
|
| |||||||||||
| |||||||||||
Empfehlungen
Haben Sie mit Ihrem Arzt gute Erfahrungen gemacht? Teilen Sie diese Anderen mit. Schreiben Sie eine umfangreichere Empfehlung von zumindest 2-3 Sätzen, damit klar wird, warum Sie diesen Arzt oder diese Klinik empfehlen.Was ist Empfehlung
Empfehlen Sie uns weiter (Dies ist kein Kontaktformular!)

Empfehlen Sie uns weiter (Dies ist kein Kontaktformular!)

Eingriffe
| Durchgeführte Eingriffe Plastische Chirurgie | Beiträge | Preis ab (EUR)* | Preis bis (EUR)* | |
|---|---|---|---|---|
| Chemisches Peeling (Chemische Abschälung) | 0 | 40 | ||
| Das digitale Dermatoskop - Diagnostik der Muttermale | 0 | 54 | ||
| Entfernung von Hautauswüchsen und Muttermalen (Hauttumoren) | 0 | 36 | ||
| Injektions-Lipolyse | 0 | |||
| Injizierbare Füllstoffe | 0 | 155 | ||
| Faltenfüller auf der Basis von Hyaluronsäure | 0 | 155 | ||
| Mesotherapie (Revitalisierung von Gesicht, Hals, Dekolleté und Händen) | 0 | 55 | ||
| Mikrodermabrasion | 0 | 60 | 76 | |
| Nichtchirurgische Faltenbehandlung - BOTOX® / DYSPORT® | 0 | 190 | 429 | |
| Durchgeführte Eingriffe Dermatologie | Beiträge | Preis ab (EUR)* | Preis bis (EUR)* | |
| Therapie von Rosacea | 0 | |||
Achtung
- Orientierungspreise
