Dr. med. Ewa Chlebus
Attestation/Ausbildung: Facharzt für Dermatologie und Venerologie
Mitgliedschaft: Stowarzyszenie Lekarzy Dermatologów Estetycznych
Kontaktinformationen
Wir sprechen: | Polski |
www: |
|
|
Ärzte und Kliniken
Klinika NOVA DERM Plastische Chirurgie Innere Medizin Dermatologie |
Eingriffe
| Durchgeführte Eingriffe Plastische Chirurgie | Preis ab (EUR)* | Preis bis (EUR)* | |
|---|---|---|---|
| Injizierbare Füllstoffe | 162 | ||
| Entfernung erweiterter Äderchen per Laser | |||
| Narbenbeseitigung per Laser | |||
| Mesotherapie (Revitalisierung von Gesicht, Hals, Dekolleté und Händen) | 57 | ||
| Chemisches Peeling (Chemische Abschälung) | 42 | ||
| Entfernung von Hautauswüchsen und Muttermalen (Hauttumoren) | 37 | ||
| Haarentfernung durch Laser | |||
| Injektions-Lipolyse | |||
| Nichtchirurgische Faltenbehandlung - BOTOX® / DYSPORT® | 200 | 449 | |
| Esthelis, Restylane, Juvéderm, Surgiderm, Teosyal, Matridex, Matridur (Derivate der Hyaluronsäure) | 162 | ||
| Mikrodermabrasion | 62 | 80 | |
| Fractional Laser Resurfacing - laser MiXto SX CO2 | |||
| Das digitale Dermatoskop - Diagnostik der Muttermale | 56 | ||
| Durchgeführte Eingriffe Dermatologie | Preis ab (EUR)* | Preis bis (EUR)* | |
| Therapie von Rosacea | |||
Achtung
- Orientierungspreise
Sprachversion





Drucken
Zu Favoriten
