Kontaktinformationen
|
| |||||||||||||
Empfehlungen
Haben Sie mit Ihrem Arzt gute Erfahrungen gemacht? Teilen Sie diese Anderen mit. Schreiben Sie eine umfangreichere Empfehlung von zumindest 2-3 Sätzen, damit klar wird, warum Sie diesen Arzt oder diese Klinik empfehlen.Was ist Empfehlung
Empfehlen Sie uns weiter (Dies ist kein Kontaktformular!)

Empfehlen Sie uns weiter (Dies ist kein Kontaktformular!)

Eingriffe
| Durchgeführte Eingriffe Zahnmedizin | Beiträge | Preis ab (EUR)* | Preis bis (EUR)* | |
|---|---|---|---|---|
| Dentalhygiene | 0 | 58 | 62 | |
| Endodontie | 0 | |||
| Festsitzender Zahnersatz aus Metall und Keramik | 0 | 236 | ||
| Keramikschalen für Zähne | 0 | 284 | ||
| Keramische Kronen und Brücken | 0 | 280 | ||
| Mini-Zahnimplantate | 0 | |||
| Parodontose-Behandlung (Parodontologie) | 0 | |||
| Stomatochirurgie | 0 | 36 | 116 | |
| Voll-Keramik-Zahnersatz | 0 | |||
| Zahnaufhellung | 0 | 230 | 311 | |
| Zahnfüllungen | 0 | 32 | ||
| Zahnimplantate (Zahnersatz) | 0 | 1 221 | ||
Achtung
- Orientierungspreise
