Kontaktinformationen
| Ärzte und Kliniken mit BRONZE-Level diskutieren mit unseren Besuchern in Diskussionsforen oder werden von ihren Patienten weiter empfohlen. Ärzte und Kliniken mit BRONZE-Level diskutieren mit unseren Besuchern in Diskussionsforen oder werden von ihren Patienten weiter empfohlen.
|
| |||||||||||||||
Empfehlungen
Haben Sie mit Ihrem Arzt gute Erfahrungen gemacht? Teilen Sie diese Anderen mit. Schreiben Sie eine umfangreichere Empfehlung von zumindest 2-3 Sätzen, damit klar wird, warum Sie diesen Arzt oder diese Klinik empfehlen.Was ist Empfehlung
Empfehlen Sie uns weiter (Dies ist kein Kontaktformular!)

Empfehlen Sie uns weiter (Dies ist kein Kontaktformular!)

Eingriffe
| Durchgeführte Eingriffe Plastische Chirurgie | Beiträge | Info | Preis ab (EUR)* | Preis bis (EUR)* | Ratenzahlung möglich | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bauchstraffung (Abdominoplastik) | 17 | 2 914 | 4 995 | Ja | ||
![]() | ||||||
| Behandlung von Krampfadern in den Beinen | 0 | 125 | 2 914 | Ja | ||
| Krampfadern-Therapie mit der Methode VNUS Closure | 0 | Preis ist abhängig von der Anzahl der zu behandlenden Gefässe, Also bei 2 Beinen ca. 3500 CHF inklusiv der Untersuchung, der Ultraschalluntersuchung (Duplex/Doppler), der Nachkontrollen etc. Preis ist abhängig von der Anzahl der zu behandlenden Gefässe, Also bei 2 Beinen ca. 3500 CHF inklusiv der Untersuchung, der Ultraschalluntersuchung (Duplex/Doppler), der Nachkontrollen etc. | 1 665 | 2 914 | Ja | |
| Sklerotisation von Varizen | 0 | Preis für 1 Behandlung Preis für 1 Behandlung | 125 | Ja | ||
| Beschneidung | 3 | bitte individuell anfragen bitte individuell anfragen | 666 | 1 249 | ||
![]() | ||||||
| Die Hämorrhoiden | 0 | 250 | 1 665 | Ja | ||
| Entfernung von Hautauswüchsen und Muttermalen (Hauttumoren) | 0 | 416 | ||||
| Gynäkomastie (Vergrößerte männliche Brustdrüsen) | 3 | 2 498 | 3 330 | Ja | ||
![]() | ||||||
| Handchirurgie | ||||||
| Dupuytren\'sche Kontraktur | 0 | 833 | 2 914 | Ja | ||
| Karpaltunnelsyndrom | 0 | 666 | Ja | |||
| Narbenkorrektion | 0 | Preis ist abhängig vonder Grösse der Narbe. Preis ist abhängig vonder Grösse der Narbe. | 749 | 1 166 | Ja | |
| Ästhetische Fußkorrekturen | ||||||
| Arthrose | 0 | Ja | ||||
| Hallux valgus -Operation | 0 | |||||
| Krallenzehe | 0 | 500 | Ja | |||
| Durchgeführte Eingriffe Chirurgie | Beiträge | Info | Preis ab (EUR)* | Preis bis (EUR)* | Ratenzahlung möglich | |
| Behandlung von Krampfadern in den Beinen | 0 | 125 | 2 914 | Ja | ||
| Krampfadern-Therapie mit der Methode VNUS Closure | 0 | Preis ist abhängig von der Anzahl der zu behandlenden Gefässe, Also bei 2 Beinen ca. 3500 CHF inklusiv der Untersuchung, der Ultraschalluntersuchung (Duplex/Doppler), der Nachkontrollen etc. Preis ist abhängig von der Anzahl der zu behandlenden Gefässe, Also bei 2 Beinen ca. 3500 CHF inklusiv der Untersuchung, der Ultraschalluntersuchung (Duplex/Doppler), der Nachkontrollen etc. | 1 665 | 2 914 | Ja | |
| Operation von Hernien | 0 | Preis ist abhängig vom Hernientyp (Leistenhernie, Nabelhernie, Schenkelhernie, Bauchdeckenhernie, bitte individuell anfragen. Preis ist abhängig vom Hernientyp (Leistenhernie, Nabelhernie, Schenkelhernie, Bauchdeckenhernie, bitte individuell anfragen. | 500 | 3 330 | Ja | |
| Proktologie (Therapie von Erkrankungen des Mastdarmes) | 0 | Ja | ||||
| Durchgeführte Eingriffe Orthopädie | Beiträge | Info | Preis ab (EUR)* | Preis bis (EUR)* | Ratenzahlung möglich | |
| Ellbogen – Epicondylitiden | 0 | 666 | 999 | Ja | ||
| Hand – schnellender Finger | 0 | 416 | Ja | |||
| Knie – Meniskusoperation | 0 | 999 | 1 499 | |||
| Umspritzungen und Punktionen | 0 | |||||
| Durchgeführte Eingriffe Dermatologie | Beiträge | Info | Preis ab (EUR)* | Preis bis (EUR)* | Ratenzahlung möglich | |
| Malignes Melanom | 0 | Ja | ||||
Achtung
- Orientierungspreise

