Kontaktinformationen
|
| |||||||||||||||
Empfehlungen
Haben Sie mit Ihrem Arzt gute Erfahrungen gemacht? Teilen Sie diese Anderen mit. Schreiben Sie eine umfangreichere Empfehlung von zumindest 2-3 Sätzen, damit klar wird, warum Sie diesen Arzt oder diese Klinik empfehlen.Was ist Empfehlung
Empfehlen Sie uns weiter (Dies ist kein Kontaktformular!)

Empfehlen Sie uns weiter (Dies ist kein Kontaktformular!)

Eingriffe
| Durchgeführte Eingriffe Zahnmedizin | Beiträge | Preis ab (EUR)* | Preis bis (EUR)* | |
|---|---|---|---|---|
| Dentalhygiene | 0 | 12 | 64 | |
| Endodontie | 0 | 52 | 100 | |
| Healozone (Ozonbehandlung von Karies) | 0 | 14 | ||
| Keramikschalen für Zähne | 0 | 312 | 372 | |
| Keramische Kronen und Brücken | 0 | 312 | 492 | |
| Orthodontie | 0 | |||
| Parodontose-Behandlung (Parodontologie) | 0 | |||
| Stomatochirurgie | 0 | |||
| Voll-Keramik-Zahnersatz | 0 | |||
| Zahnersatz aus Glaskeramik | 0 | |||
| Zirkon-(vollkeramische) Implantate | 0 | |||
| Zahnaufhellung | 0 | 120 | 440 | |
| Zahnfüllungen | 0 | 16 | 100 | |
| Zahnimplantate (Zahnersatz) | 0 | |||
Achtung
- Orientierungspreise
