Dr. med. Ludmila Fialová
Facharzttitel: Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie, Facharzt für Chirurgie
Kontaktinformationen
|
| |||||||||||
| |||||||||||||||
Empfehlungen
Haben Sie mit Ihrem Arzt gute Erfahrungen gemacht? Teilen Sie diese Anderen mit. Schreiben Sie eine umfangreichere Empfehlung von zumindest 2-3 Sätzen, damit klar wird, warum Sie diesen Arzt oder diese Klinik empfehlen.Was ist Empfehlung
Empfehlen Sie uns weiter (Dies ist kein Kontaktformular!)

Empfehlen Sie uns weiter (Dies ist kein Kontaktformular!)

Eingriffe
| Durchgeführte Eingriffe Plastische Chirurgie | Beiträge | Preis ab (EUR)* | Preis bis (EUR)* | |
|---|---|---|---|---|
| Bauchstraffung (Abdominoplastik) | 0 | 1 041 | ||
| Bruststraffung (Mastopexie) | 0 | 881 | ||
| Brustvergrößerung | 0 | 2 082 | ||
| Brustverkleinerung | 0 | 1 041 | ||
| Facelift, SMAS Facelift | 0 | 801 | ||
| Handchirurgie | 0 | |||
| Die angeborenen Hand-Fehlbildungen | 0 | |||
| Dupuytren\'sche Kontraktur | 0 | |||
| Karpaltunnelsyndrom | 0 | |||
| Injizierbare Füllstoffe | ||||
| Lippenvergrößerung (Lipofilling, Fettinjektion) | 0 | 436 | ||
| Lidstraffung, Lidkorrektur | 0 | 260 | 320 | |
| Lippenkorrektur | 0 | 306 | ||
| Nasenkorrektur - Rhinoplastik | 0 | 360 | 721 | |
| Oberschenkelstraffung und Oberarmstraffung | 0 | 761 | ||
| Ohrkorrektur (Otoplastik) | 0 | 320 | ||
| Stirnlifting (Stirnstraffung) | 0 | 601 | ||
Achtung
- Orientierungspreise
