Kontaktinformationen
|
| |||||||||||||
Empfehlungen
Haben Sie mit Ihrem Arzt gute Erfahrungen gemacht? Teilen Sie diese Anderen mit. Schreiben Sie eine umfangreichere Empfehlung von zumindest 2-3 Sätzen, damit klar wird, warum Sie diesen Arzt oder diese Klinik empfehlen.Was ist Empfehlung
Empfehlen Sie uns weiter (Dies ist kein Kontaktformular!)

Empfehlen Sie uns weiter (Dies ist kein Kontaktformular!)

Eingriffe
| Durchgeführte Eingriffe Zahnmedizin | Beiträge | Preis ab (EUR)* | Preis bis (EUR)* | |
|---|---|---|---|---|
| Cerec (roboterunterstütze Eingriffe) | 0 | |||
| Dentalhygiene | 0 | 20 | ||
| Diagnodent (frühzeitige Karieserkennung) | 0 | |||
| Endodontie | 0 | 13 | 59 | |
| Parodontose-Behandlung (Parodontologie) | 0 | |||
| Stomatochirurgie | 0 | 15 | 59 | |
| Voll-Keramik-Zahnersatz | ||||
| Zahnersatz aus Glaskeramik | 0 | |||
| Zirkon-(vollkeramische) Implantate | 0 | |||
| Zahnfüllungen | 0 | 16 | 78 | |
| Zahnkosmetik | 0 | |||
| Durchgeführte Eingriffe Plastische Chirurgie | Beiträge | Preis ab (EUR)* | Preis bis (EUR)* | |
| Keramikschalen für Zähne | 0 | |||
| Keramische Kronen und Brücken | 0 | 129 | 353 | |
| Mini-Zahnimplantate | 0 | |||
| Zahnaufhellung | 0 | 155 | 282 | |
| Zahnimplantate (Zahnersatz) | 0 | 314 | ||
| Zahnschmuck | 0 | |||
Achtung
- Orientierungspreise
