Kontaktinformationen
|
| |||||||||||||
Empfehlungen
Haben Sie mit Ihrem Arzt gute Erfahrungen gemacht? Teilen Sie diese Anderen mit. Schreiben Sie eine umfangreichere Empfehlung von zumindest 2-3 Sätzen, damit klar wird, warum Sie diesen Arzt oder diese Klinik empfehlen.Was ist Empfehlung
Empfehlen Sie uns weiter (Dies ist kein Kontaktformular!)

Empfehlen Sie uns weiter (Dies ist kein Kontaktformular!)

Eingriffe
| Durchgeführte Eingriffe Zahnmedizin | Beiträge | Preis ab (EUR)* | Preis bis (EUR)* | |
|---|---|---|---|---|
| Cerec (roboterunterstütze Eingriffe) | 0 | 314 | ||
| Dentalhygiene | 0 | |||
| Diagnodent (frühzeitige Karieserkennung) | 0 | 4 | ||
| Endodontie | 0 | 26 | ||
| Festsitzender Zahnersatz aus Kunststoff | 0 | 156 | ||
| Festsitzender Zahnersatz aus Metall | 0 | |||
| Festsitzender Zahnersatz aus Metall und Keramik | 0 | 255 | ||
| Healozone (Ozonbehandlung von Karies) | 0 | 23 | ||
| Kombinierter festsitzender Zahnersatz aus Kunststoff/Komposit | 0 | 137 | ||
| Orthodontie | 0 | 23 | ||
| Parodontose-Behandlung (Parodontologie) | 0 | 10 | ||
| Stomatochirurgie | 0 | 45 | ||
| Voll-Keramik-Zahnersatz | 0 | 380 | ||
| Zirkon-(vollkeramische) Implantate | 0 | 753 | ||
| Zahnfüllungen | 0 | 36 | ||
| Zahnkosmetik | 0 | |||
| Durchgeführte Eingriffe Plastische Chirurgie | Beiträge | Preis ab (EUR)* | Preis bis (EUR)* | |
| Keramikschalen für Zähne | 0 | 314 | ||
| Keramische Kronen und Brücken | 0 | 255 | ||
| Zahnaufhellung | 0 | 171 | ||
| Zahnimplantate (Zahnersatz) | 0 | 753 | ||
| Zahnschmuck | 0 | 59 | ||
Achtung
- Orientierungspreise
