Kontaktinformationen
|
| |||||||||||
Empfehlungen
Haben Sie mit Ihrem Arzt gute Erfahrungen gemacht? Teilen Sie diese Anderen mit. Schreiben Sie eine umfangreichere Empfehlung von zumindest 2-3 Sätzen, damit klar wird, warum Sie diesen Arzt oder diese Klinik empfehlen.Was ist Empfehlung
Empfehlen Sie uns weiter (Dies ist kein Kontaktformular!)

Empfehlen Sie uns weiter (Dies ist kein Kontaktformular!)

Eingriffe
| Durchgeführte Eingriffe Sterilitätsbehandlung | Beiträge | Preis ab (EUR)* | Preis bis (EUR)* |
|---|---|---|---|
| Chirurgische Gewinnung von Spermien - MESA, TESE | 0 | 392 | |
| Eizellspende | 0 | 196 | |
| Ejakulatuntersuchung | 0 | ||
| Embryonenspende | 0 | ||
| Genetische Präimplantationsdiagnostik | 0 | ||
| Genetische Untersuchung | 0 | ||
| Hormonelle Untersuchung | 0 | ||
| Immunologische Untersuchung | 0 | ||
| In vitro Fertilisation - IVF | 0 | 35 | 882 |
| Intrauterine Insemination - IUI | 0 | ||
| Intrazytoplasmatische Spermieninjektion - ICSI | 0 | 274 | 392 |
| Kryokonservierung | 0 | 20 | 78 |
| Ovarielle Stimulation | 0 | ||
| Samenspende | 0 | 20 | |
| Spermiogrammuntersuchung | 0 | ||
| Stimulation der Samenbildung | 0 | ||
| Untersuchung der Durchgängigkeit der Eileiter | 0 | ||
| Untersuchung der Ovulation | 0 | ||
| „Assisted hatching“ | 0 | 235 | |
Achtung
- Orientierungspreise
