Kontaktinformationen
|
| |||||||||||
Empfehlungen
Haben Sie mit Ihrem Arzt gute Erfahrungen gemacht? Teilen Sie diese Anderen mit. Schreiben Sie eine umfangreichere Empfehlung von zumindest 2-3 Sätzen, damit klar wird, warum Sie diesen Arzt oder diese Klinik empfehlen.Was ist Empfehlung
Empfehlen Sie uns weiter (Dies ist kein Kontaktformular!)

Empfehlen Sie uns weiter (Dies ist kein Kontaktformular!)

Eingriffe
| Durchgeführte Eingriffe Plastische Chirurgie | Beiträge | Preis ab (EUR)* | Preis bis (EUR)* |
|---|---|---|---|
| Augenbrauenanhebung | 0 | 761 | |
| Bruststraffung (Mastopexie) | 0 | 1 121 | |
| Brustvergrößerung | 0 | ||
| Brustverkleinerung | 0 | 1 201 | |
| Facelift, SMAS Facelift | 0 | 921 | |
| Fadenlifting | 0 | 460 | |
| Gynäkomastie (Vergrößerte männliche Brustdrüsen) | 0 | 881 | |
| Lidstraffung, Lidkorrektur | 0 | 380 | |
| Liposuktion - Fettabsaugung | 0 | 400 | |
| Lippenkorrektur | 0 | 921 | |
| Nasenkorrektur - Rhinoplastik | 0 | 681 | |
| Oberschenkelstraffung und Oberarmstraffung | 0 | 1 001 | |
| Ohrkorrektur (Otoplastik) | 0 | 320 | |
| Stirnlifting (Stirnstraffung) | 0 | 761 | |
Achtung
- Orientierungspreise
