Kontaktinformationen
|
| |||||||||||
Empfehlungen
Haben Sie mit Ihrem Arzt gute Erfahrungen gemacht? Teilen Sie diese Anderen mit. Schreiben Sie eine umfangreichere Empfehlung von zumindest 2-3 Sätzen, damit klar wird, warum Sie diesen Arzt oder diese Klinik empfehlen.Was ist Empfehlung
Empfehlen Sie uns weiter (Dies ist kein Kontaktformular!)

Empfehlen Sie uns weiter (Dies ist kein Kontaktformular!)

Unser Profil
Motto: Unser Vorbild ist die Natur. Nichts ist dort nur schön. Natürliche Schönheit beinhaltet immer eine individuelle Funktion.
Profil der Klinik
Der Anspruch der Praxisklinik Kaiserplatz ist die konsequente Verbindung von Ästhetik und Funktion.
Jede Behandlung, ob medizinische Behandlung oder ästhetische Korrektur, folgt dem Grundsatz: Erhalt der vollen Funktionalität.
Unser Vorbild ist die Natur. Natürliche Schönheit beinhaltet immer eine individuelle Funktion.
Mit unserer Philosophie treten wir einer oberflächlichen, reinen Schönheitschirurgie entgegen und stellen unsere Arbeit als hervorragend ausgebildete Ärzte in den Dienst einer gesunden Schönheit.
Professionell
Weil Ihnen drei Fachärzte aus bekannten Kliniken mit langjähriger Erfahrung zur Seite stehen.
Persönlich
Weil Diagnose, Therapie und Nachbehandlung in einer Hand bleiben. Wir legen Wert auf individuelle Betreuung.
Perfekt
Weil unsere diagnostischen und therapeutischen Methoden dem neuesten wissenschaftlichen Stand entsprechen.
Ärzte und Kliniken
| |
|
Eingriffe
| Durchgeführte Eingriffe HNO-Heilkunde | Beiträge | Info | Preis ab (EUR)* | Preis bis (EUR)* | |
|---|---|---|---|---|---|
| Adenotomie | 0 | ||||
| Chronischer Schnupfen | 0 | ||||
| Laryngitis | 0 | ||||
| Rhinosinusitis (Schnupfen und Nasennebenhöhlen-Entzündung) | 0 | ||||
| Tonsillektomie (Entfernung der Gaumenmandeln) | 0 | ||||
| Durchgeführte Eingriffe Orthopädie | Beiträge | Info | Preis ab (EUR)* | Preis bis (EUR)* | |
| Akupunktur und Akupressur | 0 | ||||
| Durchgeführte Eingriffe Plastische Chirurgie | Beiträge | Info | Preis ab (EUR)* | Preis bis (EUR)* | |
| Anti-Aging | 0 | ||||
| Augenbrauenanhebung | 0 | ||||
| Bauchstraffung (Abdominoplastik) | 0 | Die hier aufgeführten Preise sind Richtwerte.Die Kosten können aufgrund der individuellen körperlichen Voraussetzungen variieren. Die hier aufgeführten Preise sind Richtwerte.Die Kosten können aufgrund der individuellen körperlichen Voraussetzungen variieren. | 5 800 | ||
| BodyLifting | 0 | Die hier aufgeführten Preise sind Richtwerte.Die Kosten können aufgrund der individuellen körperlichen Voraussetzungen variieren. Die hier aufgeführten Preise sind Richtwerte.Die Kosten können aufgrund der individuellen körperlichen Voraussetzungen variieren. | 12 000 | ||
| Brustrekonstruktion | 0 | ||||
| Bruststraffung (Mastopexie) | 0 | Die hier aufgeführten Preise sind Richtwerte.Die Kosten können aufgrund der individuellen körperlichen Voraussetzungen variieren. Die hier aufgeführten Preise sind Richtwerte.Die Kosten können aufgrund der individuellen körperlichen Voraussetzungen variieren. | 4 900 | 7 500 | |
| Brustvergrößerung | 0 | Die hier aufgeführten Preise sind Richtwerte.Die Kosten können aufgrund der individuellen körperlichen Voraussetzungen variieren. Die hier aufgeführten Preise sind Richtwerte.Die Kosten können aufgrund der individuellen körperlichen Voraussetzungen variieren. | 5 500 | ||
| Brustverkleinerung | 0 | Die hier aufgeführten Preise sind Richtwerte.Die Kosten können aufgrund der individuellen körperlichen Voraussetzungen variieren. Die hier aufgeführten Preise sind Richtwerte.Die Kosten können aufgrund der individuellen körperlichen Voraussetzungen variieren. | 5 000 | ||
| Chemisches Peeling (Chemische Abschälung) | 0 | ||||
| Dermabrasion | 0 | ||||
| Entfernung von Hautauswüchsen und Muttermalen (Hauttumoren) | 0 | ||||
| Facelift, SMAS Facelift | 0 | Die hier aufgeführten Preise sind Richtwerte.Die Kosten können aufgrund der individuellen körperlichen Voraussetzungen variieren. Die hier aufgeführten Preise sind Richtwerte.Die Kosten können aufgrund der individuellen körperlichen Voraussetzungen variieren. | 4 200 | ||
| Gesichtsimplantate | 0 | ||||
| Gesäßvergrößerung, Wadenvergrößerung (Wadenkorrektur) | 0 | Die hier aufgeführten Preise sind Richtwerte.Die Kosten können aufgrund der individuellen körperlichen Voraussetzungen variieren. Die hier aufgeführten Preise sind Richtwerte.Die Kosten können aufgrund der individuellen körperlichen Voraussetzungen variieren. | 5 500 | ||
| Gynäkomastie (Vergrößerte männliche Brustdrüsen) | 0 | Die hier aufgeführten Preise sind Richtwerte.Die Kosten können aufgrund der individuellen körperlichen Voraussetzungen variieren. Die hier aufgeführten Preise sind Richtwerte.Die Kosten können aufgrund der individuellen körperlichen Voraussetzungen variieren. | 1 600 | 2 000 | |
| Haartransplantation | 0 | Preis pro Follikel.Die hier aufgeführten Preise sind Richtwerte.Die Kosten können aufgrund der individuellen körperlichen Voraussetzungen variieren. Preis pro Follikel.Die hier aufgeführten Preise sind Richtwerte.Die Kosten können aufgrund der individuellen körperlichen Voraussetzungen variieren. | 5 | ||
| Handchirurgie | 0 | ||||
| Die angeborenen Hand-Fehlbildungen | 0 | ||||
| Dupuytren\'sche Kontraktur | 0 | ||||
| Karpaltunnelsyndrom | 0 | ||||
| Hohlwarzen | 0 | Die hier aufgeführten Preise sind Richtwerte.Die Kosten können aufgrund der individuellen körperlichen Voraussetzungen variieren. Die hier aufgeführten Preise sind Richtwerte.Die Kosten können aufgrund der individuellen körperlichen Voraussetzungen variieren. | 1 400 | ||
| Injizierbare Füllstoffe | 0 | ||||
| Faltenfüller auf der Basis von Hyaluronsäure | 0 | Die hier aufgeführten Preise sind Richtwerte.Die Kosten können aufgrund der individuellen körperlichen Voraussetzungen variieren. Die hier aufgeführten Preise sind Richtwerte.Die Kosten können aufgrund der individuellen körperlichen Voraussetzungen variieren. | 290 | ||
| Lipofilling (Fettinjektion) | 0 | Die hier aufgeführten Preise sind Richtwerte.Die Kosten können aufgrund der individuellen körperlichen Voraussetzungen variieren. Die hier aufgeführten Preise sind Richtwerte.Die Kosten können aufgrund der individuellen körperlichen Voraussetzungen variieren. | 1 400 | ||
| Lippenvergrößerung (Lipofilling, Fettinjektion) | 0 | ||||
| Zyderm, Zyplast (kollagen) | 0 | ||||
| Lidstraffung, Lidkorrektur | 0 | Die hier aufgeführten Preise sind Richtwerte.Die Kosten können aufgrund der individuellen körperlichen Voraussetzungen variieren. Die hier aufgeführten Preise sind Richtwerte.Die Kosten können aufgrund der individuellen körperlichen Voraussetzungen variieren. | 1 800 | 3 600 | |
| Liposuktion - Fettabsaugung | 0 | Die hier aufgeführten Preise sind Richtwerte.Die Kosten können aufgrund der individuellen körperlichen Voraussetzungen variieren. Die hier aufgeführten Preise sind Richtwerte.Die Kosten können aufgrund der individuellen körperlichen Voraussetzungen variieren. | 1 900 | 2 800 | |
| Tumeszent-Liposuktion | 0 | Die hier aufgeführten Preise sind Richtwerte.Die Kosten können aufgrund der individuellen körperlichen Voraussetzungen variieren. Die hier aufgeführten Preise sind Richtwerte.Die Kosten können aufgrund der individuellen körperlichen Voraussetzungen variieren. | 1 900 | 2 800 | |
| Ultraschall-Liposuktion | 0 | Die hier aufgeführten Preise sind Richtwerte.Die Kosten können aufgrund der individuellen körperlichen Voraussetzungen variieren. Die hier aufgeführten Preise sind Richtwerte.Die Kosten können aufgrund der individuellen körperlichen Voraussetzungen variieren. | 1 900 | 2 800 | |
| Lippenkorrektur | 0 | Die hier aufgeführten Preise sind Richtwerte.Die Kosten können aufgrund der individuellen körperlichen Voraussetzungen variieren. Die hier aufgeführten Preise sind Richtwerte.Die Kosten können aufgrund der individuellen körperlichen Voraussetzungen variieren. | 400 | 1 400 | |
| Narbenkorrektion | 0 | ||||
| Nasenkorrektur - Rhinoplastik | 0 | Die hier aufgeführten Preise sind Richtwerte.Die Kosten können aufgrund der individuellen körperlichen Voraussetzungen variieren. Die hier aufgeführten Preise sind Richtwerte.Die Kosten können aufgrund der individuellen körperlichen Voraussetzungen variieren. | 3 500 | ||
| Nichtchirurgische Faltenbehandlung - BOTOX® / DYSPORT® | 0 | Die hier aufgeführten Preise sind Richtwerte.Die Kosten können aufgrund der individuellen körperlichen Voraussetzungen variieren. Die hier aufgeführten Preise sind Richtwerte.Die Kosten können aufgrund der individuellen körperlichen Voraussetzungen variieren. | 200 | ||
| Oberschenkelstraffung und Oberarmstraffung | 0 | Die hier aufgeführten Preise sind Richtwerte.Die Kosten können aufgrund der individuellen körperlichen Voraussetzungen variieren. Die hier aufgeführten Preise sind Richtwerte.Die Kosten können aufgrund der individuellen körperlichen Voraussetzungen variieren. | 4 400 | 5 500 | |
| Ohrkorrektur (Otoplastik) | 0 | Die hier aufgeführten Preise sind Richtwerte.Die Kosten können aufgrund der individuellen körperlichen Voraussetzungen variieren. Die hier aufgeführten Preise sind Richtwerte.Die Kosten können aufgrund der individuellen körperlichen Voraussetzungen variieren. | 2 000 | ||
| Operation der Stirn mit endoskopischer Methode | 0 | ||||
| Schamlippenkorrektur (Labioplastik) | 0 | Die hier aufgeführten Preise sind Richtwerte.Die Kosten können aufgrund der individuellen körperlichen Voraussetzungen variieren. Die hier aufgeführten Preise sind Richtwerte.Die Kosten können aufgrund der individuellen körperlichen Voraussetzungen variieren. | 2 900 | ||
| Schnarchbehandlung | 0 | ||||
| Septoplastik (Operation der Nasenscheidewand) | 0 | ||||
| Stirnlifting (Stirnstraffung) | 0 | ||||
Achtung
- Orientierungspreise
