Kontaktinformationen
|
| |||||||||||||
| |||||||||||
Empfehlungen
Haben Sie mit Ihrem Arzt gute Erfahrungen gemacht? Teilen Sie diese Anderen mit. Schreiben Sie eine umfangreichere Empfehlung von zumindest 2-3 Sätzen, damit klar wird, warum Sie diesen Arzt oder diese Klinik empfehlen.Was ist Empfehlung
Empfehlen Sie uns weiter (Dies ist kein Kontaktformular!)

Empfehlen Sie uns weiter (Dies ist kein Kontaktformular!)

Eingriffe
| Durchgeführte Eingriffe Augenheilkunde | Beiträge | Preis ab (EUR)* | Preis bis (EUR)* |
|---|---|---|---|
| Konduktive Keratoplastik | 0 | 480 | |
| Laser Augenoperationen | |||
| Sehfehler-Korrektur mit Excimer-Laser – PRK | 0 | 1 281 | |
| Sehfehler-Korrektur nach der Lasermethode epiLASIK | 0 | 1 281 | |
| Sehfehler-Korrektur nach der Lasermethode LASEK | 0 | 1 281 | |
| Sehfehler-Korrektur nach der Lasermethode LASIK | 0 | 1 281 | |
Achtung
- Orientierungspreise
