Kontaktinformationen
|
| |||||||||||
| |||||||||||
Empfehlungen
Haben Sie mit Ihrem Arzt gute Erfahrungen gemacht? Teilen Sie diese Anderen mit. Schreiben Sie eine umfangreichere Empfehlung von zumindest 2-3 Sätzen, damit klar wird, warum Sie diesen Arzt oder diese Klinik empfehlen.Was ist Empfehlung
Empfehlen Sie uns weiter (Dies ist kein Kontaktformular!)

Empfehlen Sie uns weiter (Dies ist kein Kontaktformular!)

Eingriffe
| Durchgeführte Eingriffe Plastische Chirurgie | Beiträge | Preis ab (EUR)* | Preis bis (EUR)* | |
|---|---|---|---|---|
| Chemisches Peeling (Chemische Abschälung) | 0 | 53 | ||
| Das digitale Dermatoskop - Diagnostik der Muttermale | 0 | 54 | ||
| Dauer-Make-up | 0 | 96 | 335 | |
| Entfernung von Hautauswüchsen und Muttermalen (Hauttumoren) | 0 | 36 | ||
| Injektions-Lipolyse | 0 | 84 | 287 | |
| Injizierbare Füllstoffe | 0 | 156 | ||
| Faltenfüller auf der Basis von Hyaluronsäure | 0 | 156 | ||
| Lidstraffung, Lidkorrektur | 0 | |||
| Mesotherapie (Revitalisierung von Gesicht, Hals, Dekolleté und Händen) | 0 | 55 | ||
| Mikrodermabrasion | 0 | 60 | 77 | |
| Nichtchirurgische Faltenbehandlung - BOTOX® / DYSPORT® | 0 | 191 | 431 | |
| Ohrkorrektur (Otoplastik) | 0 | |||
| Durchgeführte Eingriffe Dermatologie | Beiträge | Preis ab (EUR)* | Preis bis (EUR)* | |
| Therapie von Rosacea | 0 | |||
Achtung
- Orientierungspreise
