Kontaktinformationen
|
| |||||||||||||
Empfehlungen
Haben Sie mit Ihrem Arzt gute Erfahrungen gemacht? Teilen Sie diese Anderen mit. Schreiben Sie eine umfangreichere Empfehlung von zumindest 2-3 Sätzen, damit klar wird, warum Sie diesen Arzt oder diese Klinik empfehlen.Was ist Empfehlung
Empfehlen Sie uns weiter (Dies ist kein Kontaktformular!)

Empfehlen Sie uns weiter (Dies ist kein Kontaktformular!)

Eingriffe
| Durchgeführte Eingriffe Augenheilkunde | Beiträge | Preis ab (EUR)* | Preis bis (EUR)* | Ratenzahlung möglich | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chirurgische Therapie der Netzhaut- und Glaskörpererkrankungen | 0 | 470 | 1 372 | Ja | |
| Glaukom-Therapie (grüner Star) | 0 | ||||
| Grauer Star Therapie (Katarakten) | 0 | 47 | Ja | ||
| Konservative Therapie der Netzhaut- und Glaskörpererkrankungen | 0 | ||||
| Korrektur von Augenfehlstellungen mithilfe von intraokularen Eingriffen | 0 | ||||
| Implantation einer Intraokularlinse | 0 | ||||
| Lidstraffung, Lidkorrektur | 0 | 255 | 294 | Ja | |
| Nichtchirurgische Faltenbehandlung - BOTOX® / DYSPORT® | 0 | 137 | Ja | ||
| Operative Korrektur des Pterygiums (Flügelfell) | 0 | 98 | Ja | ||
| Strabismus-Therapie (Schielen) | 0 | ||||
| Durchgeführte Eingriffe Plastische Chirurgie | Beiträge | Preis ab (EUR)* | Preis bis (EUR)* | Ratenzahlung möglich | |
| Entfernung von Hautauswüchsen und Muttermalen (Hauttumoren) | 0 | 12 | 39 | Ja | |
| Injizierbare Füllstoffe | 0 | ||||
| Faltenfüller auf der Basis von Hyaluronsäure | 0 | 235 | Ja | ||
| Lidstraffung, Lidkorrektur | 0 | 255 | 294 | Ja | |
| Nichtchirurgische Faltenbehandlung - BOTOX® / DYSPORT® | 0 | 137 | Ja | ||
Achtung
- Orientierungspreise
