Kontaktinformationen
|
| |||||||||||
Empfehlungen
Haben Sie mit Ihrem Arzt gute Erfahrungen gemacht? Teilen Sie diese Anderen mit. Schreiben Sie eine umfangreichere Empfehlung von zumindest 2-3 Sätzen, damit klar wird, warum Sie diesen Arzt oder diese Klinik empfehlen.Was ist Empfehlung
Empfehlen Sie uns weiter (Dies ist kein Kontaktformular!)

Empfehlen Sie uns weiter (Dies ist kein Kontaktformular!)

Eingriffe
| Durchgeführte Eingriffe Plastische Chirurgie | Beiträge | Preis ab (EUR)* | Preis bis (EUR)* | |
|---|---|---|---|---|
| Entfernung von Hautauswüchsen und Muttermalen (Hauttumoren) | 0 | 12 | ||
| Lidstraffung, Lidkorrektur | 0 | |||
| Nichtchirurgische Faltenbehandlung - BOTOX® / DYSPORT® | 0 | 80 | 159 | |
| Durchgeführte Eingriffe Augenheilkunde | Beiträge | Preis ab (EUR)* | Preis bis (EUR)* | |
| Glaukom-Therapie (grüner Star) | 0 | |||
| Grauer Star Therapie (Katarakten) | 0 | 596 | ||
| Korrektur von Augenfehlstellungen mithilfe von intraokularen Eingriffen | 0 | |||
| Implantation einer Kunstlinse - PRELEX, RLE | 0 | 795 | ||
Achtung
- Orientierungspreise
