Kontaktinformationen
|
| |||||||||||||||
Empfehlungen
Haben Sie mit Ihrem Arzt gute Erfahrungen gemacht? Teilen Sie diese Anderen mit. Schreiben Sie eine umfangreichere Empfehlung von zumindest 2-3 Sätzen, damit klar wird, warum Sie diesen Arzt oder diese Klinik empfehlen.Was ist Empfehlung
Empfehlen Sie uns weiter (Dies ist kein Kontaktformular!)

Empfehlen Sie uns weiter (Dies ist kein Kontaktformular!)

Unser Profil
Sie Erreichen uns
Montag, Dienstag, Donnerstag vom 8:00 bis 13:00 Uhr und vom 15:00 bis 18:00Uhr
Freitag vom 8:00 bis 13:00 Uhr, Für Arbeitsunfälle Samstag: vom 8:00 bis 12 Uhr oder nach Vereinbarung.
Eingriffe
| Durchgeführte Eingriffe Plastische Chirurgie | Beiträge | Preis ab (EUR)* | Preis bis (EUR)* | |
|---|---|---|---|---|
| Behandlung von Krampfadern in den Beinen | 0 | |||
| Beschneidung | 0 | 250 | 600 | |
| Entfernung von Hautauswüchsen und Muttermalen (Hauttumoren) | 0 | |||
| Handchirurgie | 0 | |||
| Die angeborenen Hand-Fehlbildungen | 0 | |||
| Dupuytren\'sche Kontraktur | 0 | |||
| Karpaltunnelsyndrom | 0 | |||
| Narbenkorrektion | 0 | |||
| Durchgeführte Eingriffe Orthopädie | Beiträge | Preis ab (EUR)* | Preis bis (EUR)* | |
| Knie – Meniskusoperation | 0 | |||
| Knie – Plastik des vorderen Kreuzbandes | 0 | |||
| Knie – Resektion der Gelenkschleimhautfalte (Plica) | 0 | |||
| Durchgeführte Eingriffe Chirurgie | Beiträge | Preis ab (EUR)* | Preis bis (EUR)* | |
| Operation von Hernien | 0 | |||
Achtung
- Orientierungspreise
