Kontaktinformationen
|
Schreiben Sie uns
| |||||||||||||
| |||||||||||||||||
Empfehlungen
Haben Sie mit Ihrem Arzt gute Erfahrungen gemacht? Teilen Sie diese Anderen mit. Schreiben Sie eine umfangreichere Empfehlung von zumindest 2-3 Sätzen, damit klar wird, warum Sie diesen Arzt oder diese Klinik empfehlen.Was ist Empfehlung
Empfehlen Sie uns weiter (Dies ist kein Kontaktformular!)

Empfehlen Sie uns weiter (Dies ist kein Kontaktformular!)

Eingriffe
| Durchgeführte Eingriffe Augenheilkunde | Beiträge | Preis ab (EUR)* | Preis bis (EUR)* | |
|---|---|---|---|---|
| Chirurgische Therapie der Netzhaut- und Glaskörpererkrankungen | 0 | |||
| Die Behandlung des Keratokonus – Methode ICRS | 0 | 1 390 | ||
| Glaukom-Therapie (grüner Star) | 0 | |||
| Grauer Star Therapie (Katarakten) | 0 | |||
| Keratokonus Therapie nach der CCL/CXL - Methode | 0 | 570 | ||
| Konservative Therapie der Netzhaut- und Glaskörpererkrankungen | 0 | |||
| Korrektur von Augenfehlstellungen mithilfe von intraokularen Eingriffen | 0 | |||
| Implantation einer Kunstlinse - PRELEX, RLE | 0 | 1 020 | 1 400 | |
| Laser Augenoperationen | 0 | |||
| Sehfehler-Korrektur mit Excimer-Laser – PRK | 0 | 390 | ||
| Sehfehler-Korrektur nach der Lasermethode LASEK | 0 | 390 | ||
| Sehfehler-Korrektur nach der Lasermethode LASIK | 0 | 490 | 980 | |
| Lidstraffung, Lidkorrektur | 0 | 300 | ||
| Strabismus-Therapie (Schielen) | 0 | |||
Achtung
- Orientierungspreise
