Kontaktinformationen
|
| |||||||||||||
Empfehlungen
Haben Sie mit Ihrem Arzt gute Erfahrungen gemacht? Teilen Sie diese Anderen mit. Schreiben Sie eine umfangreichere Empfehlung von zumindest 2-3 Sätzen, damit klar wird, warum Sie diesen Arzt oder diese Klinik empfehlen.Was ist Empfehlung
Empfehlen Sie uns weiter (Dies ist kein Kontaktformular!)

Empfehlen Sie uns weiter (Dies ist kein Kontaktformular!)

Eingriffe
| Durchgeführte Eingriffe Augenheilkunde | Beiträge | Preis ab (EUR)* | Preis bis (EUR)* | |
|---|---|---|---|---|
| Hornhauttransplantation – Keratoplastik | 0 | |||
| Korrektur von Augenfehlstellungen mithilfe von intraokularen Eingriffen | ||||
| Implantation einer Intraokularlinse | 0 | 1 137 | ||
| Implantation einer Kunstlinse - PRELEX, RLE | 0 | 623 | ||
| Laser Augenoperationen | ||||
| Sehfehler-Korrektur mit Excimer-Laser – PRK | 0 | 545 | ||
| Sehfehler-Korrektur nach der Lasermethode epiLASIK | 0 | 662 | ||
| Sehfehler-Korrektur nach der Lasermethode femtoLASIK | 0 | 898 | ||
| Operative Korrektur des Pterygiums (Flügelfell) | 0 | |||
Achtung
- Orientierungspreise
