Kontaktinformationen
|
| |||||||||||||
Empfehlungen
Haben Sie mit Ihrem Arzt gute Erfahrungen gemacht? Teilen Sie diese Anderen mit. Schreiben Sie eine umfangreichere Empfehlung von zumindest 2-3 Sätzen, damit klar wird, warum Sie diesen Arzt oder diese Klinik empfehlen.Was ist Empfehlung
Empfehlen Sie uns weiter (Dies ist kein Kontaktformular!)

Empfehlen Sie uns weiter (Dies ist kein Kontaktformular!)

Eingriffe
| Durchgeführte Eingriffe Augenheilkunde | Beiträge | Preis ab (EUR)* | Preis bis (EUR)* | |
|---|---|---|---|---|
| Chirurgische Therapie der Netzhaut- und Glaskörpererkrankungen | 0 | |||
| Glaukom-Therapie (grüner Star) | 0 | |||
| Grauer Star Therapie (Katarakten) | 0 | 841 | ||
| Konservative Therapie der Netzhaut- und Glaskörpererkrankungen | 0 | |||
| Korrektur von Augenfehlstellungen mithilfe von intraokularen Eingriffen | 0 | |||
| Laser Augenoperationen | 0 | |||
| Sehfehler-Korrektur mit Excimer-Laser – PRK | 0 | 621 | ||
| Sehfehler-Korrektur nach der Lasermethode femtoLASIK | 0 | 921 | ||
| Sehfehler-Korrektur nach der Lasermethode LASIK | 0 | 621 | ||
| Strabismus-Therapie (Schielen) | 0 | |||
Achtung
- Orientierungspreise
