Kontaktinformationen
|
| |||||||||||
| |||||||||||
Empfehlungen
Haben Sie mit Ihrem Arzt gute Erfahrungen gemacht? Teilen Sie diese Anderen mit. Schreiben Sie eine umfangreichere Empfehlung von zumindest 2-3 Sätzen, damit klar wird, warum Sie diesen Arzt oder diese Klinik empfehlen.Was ist Empfehlung
Empfehlen Sie uns weiter (Dies ist kein Kontaktformular!)

Empfehlen Sie uns weiter (Dies ist kein Kontaktformular!)

Unser Profil
Somich - Über uns
Korrektion aller Refraktionsfehler mit dem Laser oder operativ
Die moderneste Möglichkeiten der Operation des grauen und grünen Stars
Gebrauch des hochwertigsten Typs der Intraokularlinsen
Die komplexe Augenuntersuchung, die Sehhilfe
Alle Eingriffe werden ambulant durchgeführt
In Betrieb auch am Wochenende
Die Spitzenausrüstung der Ambulanzen und der Operationssäle
Die Operateure mit mehr als 1000 Eingriffe jährlich
Ärzte und Kliniken
| |
Eingriffe
| Durchgeführte Eingriffe Augenheilkunde | Beiträge | Preis ab (EUR)* | Preis bis (EUR)* | |
|---|---|---|---|---|
| Glaukom-Therapie (grüner Star) | 0 | 208 | 561 | |
| Grauer Star Therapie (Katarakten) | 0 | 400 | 777 | |
| Hornhauttransplantation – Keratoplastik | 0 | |||
| Korrektur von Augenfehlstellungen mithilfe von intraokularen Eingriffen | 0 | |||
| Implantation einer Intraokularlinse | 0 | 801 | 1 481 | |
| Implantation einer Kunstlinse - PRELEX, RLE | 0 | |||
| Laser Augenoperationen | 0 | |||
| Sehfehler-Korrektur mit Excimer-Laser – PRK | 0 | 601 | ||
| Strabismus-Therapie (Schielen) | 0 | |||
| Durchgeführte Eingriffe Plastische Chirurgie | Beiträge | Preis ab (EUR)* | Preis bis (EUR)* | |
| Lidstraffung, Lidkorrektur | 0 | 240 | ||
| Nichtchirurgische Faltenbehandlung - BOTOX® / DYSPORT® | 0 | 280 | ||
Achtung
- Orientierungspreise
