Kontaktinformationen
|
| |||||||||||||
Empfehlungen
Haben Sie mit Ihrem Arzt gute Erfahrungen gemacht? Teilen Sie diese Anderen mit. Schreiben Sie eine umfangreichere Empfehlung von zumindest 2-3 Sätzen, damit klar wird, warum Sie diesen Arzt oder diese Klinik empfehlen.Was ist Empfehlung
Empfehlen Sie uns weiter (Dies ist kein Kontaktformular!)

Empfehlen Sie uns weiter (Dies ist kein Kontaktformular!)

Eingriffe
| Durchgeführte Eingriffe Zahnmedizin | Beiträge | Preis ab (EUR)* | Preis bis (EUR)* | |
|---|---|---|---|---|
| Dentalhygiene | 0 | 38 | ||
| Endodontie | 0 | 39 | ||
| Festsitzender Zahnersatz aus Kunststoff | 0 | |||
| Festsitzender Zahnersatz aus Metall | 0 | |||
| Festsitzender Zahnersatz aus Metall und Keramik | 0 | 197 | ||
| Kombinierter festsitzender Zahnersatz aus Kunststoff/Komposit | 0 | |||
| Stomatochirurgie | 0 | 59 | ||
| Voll-Keramik-Zahnersatz | 0 | 276 | ||
| Zahnersatz aus Glaskeramik | 0 | |||
| Zahnfüllungen | 0 | 20 | 32 | |
| Durchgeführte Eingriffe Plastische Chirurgie | Beiträge | Preis ab (EUR)* | Preis bis (EUR)* | |
| Keramikschalen für Zähne | 0 | 237 | ||
| Keramische Kronen und Brücken | 0 | |||
| Mini-Zahnimplantate | 0 | |||
| Zahnaufhellung | 0 | 158 | ||
| Zahnimplantate (Zahnersatz) | 0 | 592 | ||
Bei uns ist es möglich, mit der Kreditkarte zu bezahlen.
Achtung
- Orientierungspreise
