Kontaktinformationen
|
| |||||||||||
Empfehlungen
Haben Sie mit Ihrem Arzt gute Erfahrungen gemacht? Teilen Sie diese Anderen mit. Schreiben Sie eine umfangreichere Empfehlung von zumindest 2-3 Sätzen, damit klar wird, warum Sie diesen Arzt oder diese Klinik empfehlen.Was ist Empfehlung
Empfehlen Sie uns weiter (Dies ist kein Kontaktformular!)

Empfehlen Sie uns weiter (Dies ist kein Kontaktformular!)

Eingriffe
| Durchgeführte Eingriffe Plastische Chirurgie | Beiträge | Preis ab (EUR)* | Preis bis (EUR)* | |
|---|---|---|---|---|
| Augenbrauenanhebung | 0 | 115 | 159 | |
| Entfernung von Hautauswüchsen und Muttermalen (Hauttumoren) | 0 | 16 | 24 | |
| Injizierbare Füllstoffe | 0 | 239 | 239 | |
| Lidstraffung, Lidkorrektur | 0 | 358 | 358 | |
| Nichtchirurgische Faltenbehandlung - BOTOX® / DYSPORT® | 0 | 99 | 99 | |
| Durchgeführte Eingriffe Augenheilkunde | Beiträge | Preis ab (EUR)* | Preis bis (EUR)* | |
| Grauer Star Therapie (Katarakten) | 0 | 417 | 417 | |
| Korrektur von Augenfehlstellungen mithilfe von intraokularen Eingriffen | ||||
| Implantation einer Intraokularlinse | 0 | 1 153 | 1 153 | |
| Laser Augenoperationen | ||||
| Sehfehler-Korrektur nach der Lasermethode LASEK | 0 | 577 | 1 213 | |
Achtung
- Orientierungspreise
