Dr. med. Ales Vana
Attestation/Ausbildung: Facharzt für Zahnheilkunde
Mitgliedschaft: Die Tschechische Ärztekammer, Die Tschechische Stomatologische Kammer, Der Tschechische Klub für Implantologie
Kontaktinformationen
| Klinik / Gesellschaft: | AV Dental s.r.o. |
|---|---|
| Wir sprechen: | Česky, English, Deutsch |
| WWW: | www.avdental.cz |
| Handy: | +420 774 414 908 |
| Adresse | |
|---|---|
| Telefon: | +420 244 402 376 |
| Straße: | Sulická 2033/54 (karte) |
| Stadt: | Prag |
| Stadtteil: | Praha 4 – Krč |
| PLZ: | 140 00 |
| Land: | Tschechien |
Dr. med. Ales Vana
Akademische Qualifikation:
Sprachen:
Englisch, Deutsch
Bisherige Praxis:
Spezialist:
Studienaufenthalte:
USA - University of California San Francisco
Deutschland - Universität München; Universität Regensburg
Mitgliedschaft in wissenschaftlichen Gesellschaften:
Die Tschechische Stomatologenkammer
Die Tschechische Prothetische Gesellschaft
Die Tschechische Parodontologische Gesellschaft
Implantologischer Club ČR
Dienstleistungen
Zahnaufhellung
Mundhygiene
Praktische Erhaltungsstomatologie
Kinderheilkunde
Zahnersatz
Paradontitis
Implantat
Zahnchirurgie
Anästhesie
Zahnbereitschaft
Durchgeführte Eingriffe
| Durchgeführte Eingriffe Zahnmedizin | Preis ab (EUR)* | Preis bis (EUR)* |
|---|---|---|
| Cerec (roboterunterstütze Eingriffe) | ||
| Dentalhygiene | 18 | 55 |
| Endodontie | 15 | 51 |
| Keramikschalen für Zähne | 296 | |
| Keramische Kronen und Brücken | 265 | 429 |
| Parodontose-Behandlung (Parodontologie) | ||
| Stomatochirurgie | 86 | |
| Zahnaufhellung | 253 | |
| Zahnfüllungen | 23 | 62 |
| Zahnimplantate (Zahnersatz) | 643 | 701 |
| Zahnschmuck |
Achtung
- Orientierungspreise


















