Kontaktinformationen
|
Schreiben Sie uns
| |||||||||||||||||
Empfehlungen
Haben Sie mit Ihrem Arzt gute Erfahrungen gemacht? Teilen Sie diese Anderen mit. Schreiben Sie eine umfangreichere Empfehlung von zumindest 2-3 Sätzen, damit klar wird, warum Sie diesen Arzt oder diese Klinik empfehlen.Was ist Empfehlung
Empfehlen Sie uns weiter (Dies ist kein Kontaktformular!)

Empfehlen Sie uns weiter (Dies ist kein Kontaktformular!)

Eingriffe
| Durchgeführte Eingriffe Augenheilkunde | Beiträge | Preis ab (EUR)* | Preis bis (EUR)* | Ratenzahlung möglich | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chirurgische Therapie der Netzhaut- und Glaskörpererkrankungen | 0 | Ja | |||
| Grauer Star Therapie (Katarakten) | 0 | Ja | |||
| Keratokonus Therapie nach der CCL/CXL - Methode | 0 | 632 | Ja | ||
| Konservative Therapie der Netzhaut- und Glaskörpererkrankungen | 0 | Ja | |||
| Korrektur von Augenfehlstellungen mithilfe von intraokularen Eingriffen | 0 | Ja | |||
| Implantation einer Intraokularlinse | 0 | 1 145 | 1 343 | Ja | |
| Implantation einer Kunstlinse - PRELEX, RLE | 0 | 790 | 1 145 | Ja | |
| Laser Augenoperationen | 0 | Ja | |||
| Sehfehler-Korrektur mit Excimer-Laser – PRK | 0 | 494 | Ja | ||
| Sehfehler-Korrektur nach der Lasermethode epiLASIK | 0 | Ja | |||
| Sehfehler-Korrektur nach der Lasermethode femtoLASIK | 0 | 750 | 948 | Ja | |
| Sehfehler-Korrektur nach der Lasermethode LASEK | 0 | 494 | Ja | ||
| Sehfehler-Korrektur nach der Lasermethode LASIK | 0 | 652 | Ja | ||
| Lidstraffung, Lidkorrektur | 0 | 276 | Ja | ||
| Strabismus-Therapie (Schielen) | 0 | Ja | |||
Bei uns ist es möglich, mit der Kreditkarte zu bezahlen.
Achtung
- Orientierungspreise
