Kontaktinformationen
|
| |||||||||||||||
Empfehlungen
Haben Sie mit Ihrem Arzt gute Erfahrungen gemacht? Teilen Sie diese Anderen mit. Schreiben Sie eine umfangreichere Empfehlung von zumindest 2-3 Sätzen, damit klar wird, warum Sie diesen Arzt oder diese Klinik empfehlen.Was ist Empfehlung
Empfehlen Sie uns weiter (Dies ist kein Kontaktformular!)

Empfehlen Sie uns weiter (Dies ist kein Kontaktformular!)

Eingriffe
| Durchgeführte Eingriffe Zahnmedizin | Beiträge | Preis ab (EUR)* | Preis bis (EUR)* | |
|---|---|---|---|---|
| Dentalhygiene | 0 | 41 | ||
| Endodontie | 0 | 407 | ||
| Festsitzender Zahnersatz aus Kunststoff | 0 | 13 | ||
| Festsitzender Zahnersatz aus Metall | 0 | 13 | ||
| Festsitzender Zahnersatz aus Metall und Keramik | 0 | 13 | ||
| Kombinierter festsitzender Zahnersatz aus Kunststoff/Komposit | 0 | 13 | ||
| Parodontose-Behandlung (Parodontologie) | 0 | |||
| Voll-Keramik-Zahnersatz | 0 | 330 | ||
| Zahnersatz aus Glaskeramik | 0 | 13 | ||
| Zahnfüllungen | 0 | 97 | ||
| Durchgeführte Eingriffe Plastische Chirurgie | Beiträge | Preis ab (EUR)* | Preis bis (EUR)* | |
| Keramikschalen für Zähne | 0 | 13 | ||
| Keramische Kronen und Brücken | 0 | 13 | ||
| Zahnaufhellung | 0 | 20 | 430 | |
Bei uns ist es möglich, mit der Kreditkarte zu bezahlen.
Achtung
- Orientierungspreise
