Kontaktinformationen
|
| |||||||||||||
Eingriffe
| Durchgeführte Eingriffe Plastische Chirurgie | Beiträge | Preis ab (EUR)* | Preis bis (EUR)* | |
|---|---|---|---|---|
| Brustvergrößerung | 0 | |||
| Chemisches Peeling (Chemische Abschälung) | 0 | |||
| Injizierbare Füllstoffe | 0 | |||
| Faltenfüller auf der Basis von Hyaluronsäure | 0 | |||
| Durchgeführte Eingriffe Augenheilkunde | Beiträge | Preis ab (EUR)* | Preis bis (EUR)* | |
| Grauer Star Therapie (Katarakten) | 0 | |||
| Korrektur von Augenfehlstellungen mithilfe von intraokularen Eingriffen | 0 | |||
| Implantation einer Intraokularlinse | 0 | |||
| Implantation einer Kunstlinse - PRELEX, RLE | 0 | |||
Achtung
- Orientierungspreise
Für Ärzte
Die Präsentation beruht lediglich auf Basisangaben.
Sollte diese Präsentation Sie oder Ihre Einrichtung betreffen und Sie sich eine Korrektur oder eine Erweiterung der Präsentation wünschen, kontaktieren Sie uns.
Sollte diese Präsentation Sie oder Ihre Einrichtung betreffen und Sie sich eine Korrektur oder eine Erweiterung der Präsentation wünschen, kontaktieren Sie uns.

