Preise in der Physiotherapie und Orthopädie
Übersicht über die Preise aller Orthopädischen Eingriffe auf einer Seite.
Auf dieser Seite finden Sie eine Übersicht über die Preise aller Eingriffe und Behandlungen der Orthopädie. Die folgende Tabelle stellt Mindestpreise und Höchstpreise der einzelnen Verfahren dar.
Klicken Sie auf ein aufgeführten Eingriff, um zu diesem Verfahren eine detaillierte Preisliste der einzelnen Ärzte und Kliniken auf diesem Portal zu bekommen.
Alle Preise sind in der unten im Filter definierten Währung. Sie können die Währung im Filter unter diesem Text ändern.
Zur Preisbestimmung greifen wir auf die Angaben von 320 Kliniken und 84 Ärzten zurück.
Rehabilitation
| Eingriff | Gewöhnlich von EUR* | Durchschnitt EUR* | Gewöhnlich bis EUR* | |
|---|---|---|---|---|
| Akupunktur und Akupressur | 9 | 17 | 24 | |
| Analgetische Reizströme | 2 | 2 | ||
| Bäder und Wassertherapie | 3 | 12 | 21 | |
| Behandlung durch Stoßwelle | 23 | 61 | 100 | |
| Diathermie | 5 | 5 | ||
| Elektrotherapie, Elektrostimulation | 3 | 4 | 4 | |
| Interferenztherapie | 2 | 2 | ||
| Klassische Massage | 12 | 19 | 25 | |
| Kryotherapie, Kryosauna- Kältetherapie | 8 | 11 | 14 | |
| Lasertherapie | 4 | 19 | 33 | |
| Lymphatische Massage, Lymphdrainagemassage | 19 | 41 | 63 | |
| Magnetfeldtherapie | 5 | 5 | ||
| Manipulationstherapie, Mobilisation | 11 | 15 | 19 | |
| Oxygenotherapie | 30 | 25 | 20 | |
| Reflexmassage | 15 | 19 | 23 | |
| Rehabilitationssport | 8 | 12 | 16 | |
| Salzgrotten, Halotherapie | 2 | 3 | 4 | |
| Thalassotherapie - Meerestherapie | 4 | 4 | ||
| Ultraschall | 3 | 6 | 10 | |
| Vojta-Methode | 15 | 15 |
Endoprothesen
| Eingriff | Gewöhnlich von EUR* | Durchschnitt EUR* | Gewöhnlich bis EUR* |
|---|
Nicht-arthroskopische Operationen
| Eingriff | Gewöhnlich von EUR* | Durchschnitt EUR* | Gewöhnlich bis EUR* | |
|---|---|---|---|---|
| Ellbogen – Epicondylitiden | 432 | 713 | 995 | |
| Fuß – nach innen gebeugte Großzehe | 1 000 | 1 000 | ||
| Hammerzehe | 160 | 160 | ||
| Hand – schnellender Finger | 219 | 219 |
Arthroskopische Operationen
| Eingriff | Gewöhnlich von EUR* | Durchschnitt EUR* | Gewöhnlich bis EUR* | |
|---|---|---|---|---|
| Knie – Meniskusoperation | 995 | 1 243 | 1 492 | |
| Schulter – Behandlung der Bizepssehne | 1 172 | 1 172 | ||
| Schulter – Behandlung der Rotatorenmanschette | 1 172 | 1 172 | ||
| Schulter – Stabilisierung der Verrenkung | 1 172 | 1 172 |
Nicht-operative orthopädische Pflege
| Eingriff | Gewöhnlich von EUR* | Durchschnitt EUR* | Gewöhnlich bis EUR* | |
|---|---|---|---|---|
| Die konservative Therapie der Unfälle | 19 | 34 | 48 | |
| Podologie, Podiatrie – die Fußpflege | 13 | 13 | ||
| Umspritzungen und Punktionen | 8 | 8 |
Achtung
- Orientierungspreise

