Preisliste - Akupunktur und Akupressur
Preislisten von Ärzte und Kliniken, die den gewählten Eingriff Akupunktur und Akupressur durchführen, auf einer Seite.
Von 49 Ärzten und 33 Kliniken, die diesen Eingriff durchführen, geben die Preise für den Eingriff Akupunktur und Akupressur 5 Ärzte und 5 Kliniken an.
Diese Tabelle zeigt übersichtlich Ärzte und Kliniken, die den niedrigsten und den höchsten Preis für den Eingriff Akupunktur und Akupressur angeben.
Klicken Sie auf den konkreten Arzt (Klinik) um weitere Informationen zu bekommen. Einschränkung
| Land | Arzt / Klinik | Preis von (EUR)* | Preis bis zu (EUR)* |
|---|---|---|---|
| Medi-centrum Skalka Medi-centrum Skalka Medi-centrum Skalka | 6 | ||
| Arthrocentrum, spol. s r.o. Arthrocentrum, spol. s r.o. Arthrocentrum, spol. s r.o. | 8 | 20 | |
| Dr. med. Hassan Mezian Dr. med. Hassan Mezian Dr. med. Hassan Mezian | 8 | ||
| Sattva Medica Sattva Medica Sattva Medica | 33 | ||
| Dr. med. Ladislav Fildán Facharzttitel: Facharzt für Anästhesiologie und Resuszitation Dr. med. Ladislav Fildán Dr. med. Ladislav Fildán Facharzttitel: Facharzt für Anästhesiologie und Resuszitation | 10 | ||
| Dr. med. Tomáš Janíček Facharzttitel: Facharzt für Innere Medizin, Klinische Chemie Dr. med. Tomáš Janíček Dr. med. Tomáš Janíček Facharzttitel: Facharzt für Innere Medizin, Klinische Chemie | 8 | 16 | |
| Dr. med. Jana Zehnalová Dr. med. Jana Zehnalová Dr. med. Jana Zehnalová | 8 | 20 |
Achtung
- Orientierungspreise
| Land | Durchschnitt (EUR) |
|---|---|
| Deutschland | 330 |
| Polen | 21 |
| Slowakei | 13 |
| Tschechien | 15 |

