Preisliste - Bäder und Wassertherapie
Preislisten von Ärzte und Kliniken, die den gewählten Eingriff Bäder und Wassertherapie durchführen, auf einer Seite.
Von 48 Ärzten und 112 Kliniken, die diesen Eingriff durchführen, geben die Preise für den Eingriff Bäder und Wassertherapie 2 Ärzte und 4 Kliniken an.
Diese Tabelle zeigt übersichtlich Ärzte und Kliniken, die den niedrigsten und den höchsten Preis für den Eingriff Bäder und Wassertherapie angeben.
Klicken Sie auf den konkreten Arzt (Klinik) um weitere Informationen zu bekommen. Einschränkung
| Land | Arzt / Klinik | Preis von (EUR)* | Preis bis zu (EUR)* |
|---|---|---|---|
| Arthrocentrum, spol. s r.o. Arthrocentrum, spol. s r.o. Arthrocentrum, spol. s r.o. | 2 | 3 | |
| Centrum léčebné rehabilitace MUDr. A. Koukal spol. s r.o. Centrum léčebné rehabilitace MUDr. A. Koukal spol. s r.o. Centrum léčebné rehabilitace MUDr. A. Koukal spol. s r.o. | 3 | ||
| Gabinet Medycyny Estetycznej Natura Gabinet Medycyny Estetycznej Natura Gabinet Medycyny Estetycznej Natura | 3 | ||
| Dr. med. Jerzy Stodolny Dr. med. Jerzy Stodolny Dr. med. Jerzy Stodolny | 3 | ||
| Centrum komplexní péče Roseta s.r.o. Centrum komplexní péče Roseta s.r.o. Centrum komplexní péče Roseta s.r.o. | 3 | 8 | |
| Studio AURA – rehabilitační centrum Studio AURA – rehabilitační centrum Studio AURA – rehabilitační centrum | 4 | 14 |
Achtung
- Orientierungspreise
| Land | Durchschnitt (EUR) |
|---|---|
| Polen | 3 |
| Tschechien | 5 |

