Preisliste - Lasertherapie
Preislisten von Ärzte und Kliniken, die den gewählten Eingriff Lasertherapie durchführen, auf einer Seite.
Von 20 Ärzten und 45 Kliniken, die diesen Eingriff durchführen, geben die Preise für den Eingriff Lasertherapie 3 Ärzte und 15 Kliniken an.
Diese Tabelle zeigt übersichtlich Ärzte und Kliniken, die den niedrigsten und den höchsten Preis für den Eingriff Lasertherapie angeben.
Klicken Sie auf den konkreten Arzt (Klinik) um weitere Informationen zu bekommen. Einschränkung
| Land | Arzt / Klinik | Preis von (EUR)* | Preis bis zu (EUR)* |
|---|---|---|---|
| Klinika Dr. Pírka s.r.o. Klinika Dr. Pírka s.r.o. Klinika Dr. Pírka s.r.o. | 3 | ||
| Medi-centrum Skalka Medi-centrum Skalka Medi-centrum Skalka | 3 | ||
| Arthrocentrum, spol. s r.o. Arthrocentrum, spol. s r.o. Arthrocentrum, spol. s r.o. | 2 | 8 | |
| Centrum léčebné rehabilitace MUDr. A. Koukal spol. s r.o. Centrum léčebné rehabilitace MUDr. A. Koukal spol. s r.o. Centrum léčebné rehabilitace MUDr. A. Koukal spol. s r.o. | 14 | 20 | |
| Olma R+,s.r.o. Olma R+,s.r.o. Olma R+,s.r.o. | 3 | ||
| Dr. med. Hassan Mezian Dr. med. Hassan Mezian Dr. med. Hassan Mezian | 3 | ||
| Centrum komplexní péče s.r.o. Centrum komplexní péče s.r.o. Centrum komplexní péče s.r.o. | 4 | ||
| BB Klinik, s. r. o. BB Klinik, s. r. o. BB Klinik, s. r. o. | 1 | ||
| Centrum komplexní péče Roseta s.r.o. Centrum komplexní péče Roseta s.r.o. Centrum komplexní péče Roseta s.r.o. | 4 | ||
| Cordeus centrum trvalého zdraví Cordeus centrum trvalého zdraví Cordeus centrum trvalého zdraví | 6 | ||
| GERI, spol. s r.o. rehabilitace a rekondice GERI, spol. s r.o. rehabilitace a rekondice GERI, spol. s r.o. rehabilitace a rekondice | 3 | ||
| NZZ - Rehabilitační Centrum Šenov NZZ - Rehabilitační Centrum Šenov NZZ - Rehabilitační Centrum Šenov | 3 | ||
| MUDr. Dr. med. Kateřina Šochová Facharzttitel: Facharzt für Innere Medizin, Facharzt für Rehabilitations- und physikalische Me MUDr. Dr. med. Kateřina Šochová MUDr. Dr. med. Kateřina Šochová Facharzttitel: Facharzt für Innere Medizin, Facharzt für Rehabilitations- und physikalische Me | 3 |
Achtung
- Orientierungspreise
| Land | Durchschnitt (EUR) |
|---|---|
| Polen | 38 |
| Slowakei | 8 |
| Tschechien | 9 |

