Preisliste - Ultraschall
Preislisten von Ärzte und Kliniken, die den gewählten Eingriff Ultraschall durchführen, auf einer Seite.
Von 36 Ärzten und 57 Kliniken, die diesen Eingriff durchführen, geben die Preise für den Eingriff Ultraschall 3 Ärzte und 9 Kliniken an.
Diese Tabelle zeigt übersichtlich Ärzte und Kliniken, die den niedrigsten und den höchsten Preis für den Eingriff Ultraschall angeben.
Klicken Sie auf den konkreten Arzt (Klinik) um weitere Informationen zu bekommen. Einschränkung
| Land | Arzt / Klinik | Preis von (EUR)* | Preis bis zu (EUR)* |
|---|---|---|---|
| Arthrocentrum, spol. s r.o. Arthrocentrum, spol. s r.o. Arthrocentrum, spol. s r.o. | 2 | ||
| Dr. med. Hassan Mezian Dr. med. Hassan Mezian Dr. med. Hassan Mezian | 3 | ||
| MOTUS-Rehabilitace,s.r.o. MOTUS-Rehabilitace,s.r.o. MOTUS-Rehabilitace,s.r.o. | 3 | ||
| Centrum komplexní péče Roseta s.r.o. Centrum komplexní péče Roseta s.r.o. Centrum komplexní péče Roseta s.r.o. | 2 | ||
| GERI, spol. s r.o. rehabilitace a rekondice GERI, spol. s r.o. rehabilitace a rekondice GERI, spol. s r.o. rehabilitace a rekondice | 4 | ||
| NZZ - Rehabilitační Centrum Šenov NZZ - Rehabilitační Centrum Šenov NZZ - Rehabilitační Centrum Šenov | 2 | 4 | |
| MUDr. Dr. med. Kateřina Šochová Facharzttitel: Facharzt für Innere Medizin, Facharzt für Rehabilitations- und physikalische Me MUDr. Dr. med. Kateřina Šochová MUDr. Dr. med. Kateřina Šochová Facharzttitel: Facharzt für Innere Medizin, Facharzt für Rehabilitations- und physikalische Me | 2 | 4 |
Achtung
- Orientierungspreise
| Land | Durchschnitt (EUR) |
|---|---|
| Polen | 12 |
| Slowakei | 6 |
| Tschechien | 3 |

