Gesundheit und Pflege - Preise
Übersicht über die Preise aller Medizinischen Eingriffe auf einer Seite.
Auf dieser Seite finden Sie eine Übersicht über die Preise aller Eingriffe des Gesundheit. Die folgende Tabelle stellt Mindestpreise und Höchstpreise der einzelnen Verfahren dar.
Klicken Sie auf ein aufgeführtes Verfahren, um zu diesem Verfahren eine detaillierte Preisliste der einzelnen Ärzte und Kliniken auf diesem Portal zu bekommen.
Augenheilkunde
| Eingriff | Gewöhnlich von EUR* | Durchschnitt EUR* | Gewöhnlich bis EUR* |
|---|---|---|---|
| Glaukom-Therapie (grüner Star) | 671 | 690 | 709 |
| Grauer Star Therapie (Katarakten) | 587 | 785 | 982 |
| Laser Augenoperationen | 727 | 849 | 970 |
| Strabismus-Therapie (Schielen) | 738 | 740 | 742 |
| Sehfehler-Korrektur nach der Lasermethode LASIK | 712 | 896 | 1 080 |
Chirurgie
| Eingriff | Gewöhnlich von EUR* | Durchschnitt EUR* | Gewöhnlich bis EUR* |
|---|---|---|---|
| Operation von Hernien | 685 | 972 | 1 259 |
Gynäkologie & Geburtshilfe
| Eingriff | Gewöhnlich von EUR* | Durchschnitt EUR* | Gewöhnlich bis EUR* |
|---|
HNO-Heilkunde
| Eingriff | Gewöhnlich von EUR* | Durchschnitt EUR* | Gewöhnlich bis EUR* |
|---|---|---|---|
| Adenotomie | 527 | 610 | 694 |
| Tinnitus (Ohrgeräusche) | 7 | 30 | 52 |
Infektiologie
| Eingriff | Gewöhnlich von EUR* | Durchschnitt EUR* | Gewöhnlich bis EUR* |
|---|
Innere Medizin
| Eingriff | Gewöhnlich von EUR* | Durchschnitt EUR* | Gewöhnlich bis EUR* |
|---|---|---|---|
| Die Hämorrhoiden | 154 | 343 | 531 |
Orthopädie
| Eingriff | Gewöhnlich von EUR* | Durchschnitt EUR* | Gewöhnlich bis EUR* |
|---|---|---|---|
| Knie – Meniskusoperation | 995 | 1 243 | 1 492 |
| Lymphatische Massage, Lymphdrainagemassage | 19 | 41 | 63 |
Plastische Chirurgie
| Eingriff | Gewöhnlich von EUR* | Durchschnitt EUR* | Gewöhnlich bis EUR* |
|---|---|---|---|
| Bauchstraffung (Abdominoplastik) | 2 608 | 3 131 | 3 653 |
| Brustvergrößerung | 3 363 | 3 655 | 3 946 |
| Liposuktion - Fettabsaugung | 1 105 | 1 943 | 2 781 |
| Nasenkorrektur - Rhinoplastik | 1 799 | 2 199 | 2 600 |
| Schamlippenkorrektur (Labioplastik) | 989 | 1 321 | 1 653 |
Sterilitätsbehandlung
| Eingriff | Gewöhnlich von EUR* | Durchschnitt EUR* | Gewöhnlich bis EUR* |
|---|---|---|---|
| Eizellspende | 1 293 | 2 096 | 2 899 |
| In vitro Fertilisation - IVF | 535 | 807 | 1 078 |
| Intrauterine Insemination - IUI | 136 | 121 | 106 |
Zahnmedizin
| Eingriff | Gewöhnlich von EUR* | Durchschnitt EUR* | Gewöhnlich bis EUR* |
|---|---|---|---|
| Keramikschalen für Zähne | 308 | 471 | 635 |
| Orthodontie | 22 | 322 | 622 |
| Parodontose-Behandlung (Parodontologie) | 154 | 509 | 864 |
| Zahnaufhellung | 184 | 276 | 368 |
| Zahnimplantate (Zahnersatz) | 652 | 822 | 991 |
Achtung
- Orientierungspreise

