Preise - Sterilitätsbehandlung
Alle Preise sind in der unten im Filter definierten Währung. Sie können die Währung im Filter unter diesem Text ändern.
Zur Preisbestimmung greifen wir auf die Angaben von 87 Kliniken und 21 Ärzten zurück.
Untersuchung dem Embryo
| Eingriff | Gewöhnlich von EUR* | Durchschnitt EUR* | Gewöhnlich bis EUR* | |
|---|---|---|---|---|
| Genetische Präimplantationsdiagnostik | 961 | 1 630 | 2 299 |
Spenden
| Eingriff | Gewöhnlich von EUR* | Durchschnitt EUR* | Gewöhnlich bis EUR* | |
|---|---|---|---|---|
| Eizellspende | 1 710 | 2 807 | 3 904 | |
| Embryonenspende | 2 118 | 3 358 | 4 599 | |
| Samenspende | 180 | 90 |
Untersuchung des Mannes
| Eingriff | Gewöhnlich von EUR* | Durchschnitt EUR* | Gewöhnlich bis EUR* | |
|---|---|---|---|---|
| Spermiogrammuntersuchung | 27 | 13 |
Untersuchung der Frau
| Eingriff | Gewöhnlich von EUR* | Durchschnitt EUR* | Gewöhnlich bis EUR* | |
|---|---|---|---|---|
| Genetische Untersuchung | 776 | 969 | 1 162 | |
| Hormonelle Untersuchung | 222 | 561 | 900 | |
| Immunologische Untersuchung | 65 | 33 | ||
| Untersuchung der Ovulation | 300 | 450 | 600 |
Therapiemethoden
| Eingriff | Gewöhnlich von EUR* | Durchschnitt EUR* | Gewöhnlich bis EUR* | |
|---|---|---|---|---|
| „Assisted hatching“ | 204 | 102 | ||
| Chirurgische Gewinnung von Spermien - MESA, TESE | 703 | 352 | ||
| In vitro Fertilisation - IVF | 600 | 810 | 1 019 | |
| Intrauterine Insemination - IUI | 218 | 168 | 117 | |
| Kryokonservierung | 81 | 204 | 328 | |
| Intrazytoplasmatische Spermieninjektion - ICSI | 389 | 422 | 455 |
Achtung
- Orientierungspreise
