Zahnarzt Preise
Übersicht über die Preise aller Zahmedizinischen Eingriffe auf einer Seite.
Auf dieser Seite finden Sie eine Übersicht über die Preise aller Eingriffe der Zahnmedizin. Die folgende Tabelle stellt Mindestpreise und Höchstpreise der einzelnen Verfahren dar.
Klicken Sie auf ein aufgeführtes Verfahren, um zu diesem Verfahren eine detaillierte Preisliste der einzelnen Ärzte und Kliniken auf diesem Portal zu bekommen.
Alle Preise sind in der unten im Filter definierten Währung. Sie können die Währung im Filter unter diesem Text ändern.
Zur Preisbestimmung greifen wir auf die Angaben von 315 Kliniken und 429 Ärzten zurück.
Ästhetische Zahnmedizin
| Eingriff | Gewöhnlich von EUR* | Durchschnitt EUR* | Gewöhnlich bis EUR* | |
|---|---|---|---|---|
| Zahnaufhellung | 184 | 276 | 368 | |
| Zahnschmuck | 76 | 535 | 995 |
Zähne
| Eingriff | Gewöhnlich von EUR* | Durchschnitt EUR* | Gewöhnlich bis EUR* | |
|---|---|---|---|---|
| Dentalhygiene | 36 | 56 | 76 | |
| Diagnodent (frühzeitige Karieserkennung) | 6 | 6 | ||
| Endodontie | 65 | 139 | 212 | |
| Healozone (Ozonbehandlung von Karies) | 20 | 18 | 16 | |
| Orthodontie | 22 | 322 | 622 | |
| Parodontose-Behandlung (Parodontologie) | 154 | 509 | 864 | |
| Stomatochirurgie | 94 | 300 | 505 | |
| Zahnfüllungen | 38 | 67 | 97 | |
| Zahnkosmetik | 100 | 179 | 257 |
Zahnersatz (Zahnkronen, Brücken, Veneer, Implantate)
| Eingriff | Gewöhnlich von EUR* | Durchschnitt EUR* | Gewöhnlich bis EUR* | |
|---|---|---|---|---|
| Cerec (roboterunterstütze Eingriffe) | 300 | 310 | 320 | |
| Festsitzender Zahnersatz aus Kunststoff | 181 | 306 | 432 | |
| Festsitzender Zahnersatz aus Metall | 13 | 13 | ||
| Festsitzender Zahnersatz aus Metall und Keramik | 298 | 444 | 589 | |
| Keramikschalen für Zähne | 308 | 471 | 635 | |
| Keramische Kronen und Brücken | 270 | 482 | 695 | |
| Kombinierter festsitzender Zahnersatz aus Kunststoff/Komposit | 300 | 1 250 | 2 200 | |
| Mini-Zahnimplantate | 549 | 814 | 1 079 | |
| NobelGuide (Computer navigierte Implantologie) | 1 658 | 2 072 | 2 486 | |
| Voll-Keramik-Zahnersatz | 412 | 592 | 773 | |
| Zahnersatz aus Glaskeramik | 835 | 1 102 | 1 368 | |
| Zirkon-(vollkeramische) Implantate | 800 | 1 584 | 2 368 | |
| Zahnimplantate (Zahnersatz) | 652 | 822 | 991 |
Achtung
- Orientierungspreise

