Preisliste - Dentalhygiene
Preislisten von Ärzte und Kliniken, die den gewählten Eingriff Dentalhygiene durchführen, auf einer Seite.
Von 215 Ärzten und 134 Kliniken, die diesen Eingriff durchführen, geben die Preise für den Eingriff Dentalhygiene 29 Ärzte und 31 Kliniken an.
Diese Tabelle zeigt übersichtlich Ärzte und Kliniken, die den niedrigsten und den höchsten Preis für den Eingriff Dentalhygiene angeben.
Klicken Sie auf den konkreten Arzt (Klinik) um weitere Informationen zu bekommen. Einschränkung
| Land | Arzt / Klinik | Preis von (EUR)* | Preis bis zu (EUR)* |
|---|---|---|---|
| INTERKLINIK, s.r.o. Motto: Ein Weg, der sich für Sie lohnt! INTERKLINIK, s.r.o. INTERKLINIK, s.r.o. Motto: Ein Weg, der sich für Sie lohnt! | 55 | ||
| Dr. med. Silvia Fejová Dr. med. Silvia Fejová Dr. med. Silvia Fejová | 16 | 50 | |
| MUDr. Dana Dugasová MUDr. Dana Dugasová MUDr. Dana Dugasová | 32 | ||
| SmileClinic SmileClinic SmileClinic | 35 | 45 | |
| MUDr. Stefan Cuľba MUDr. Stefan Cuľba MUDr. Stefan Cuľba | 20 | 40 |
Achtung
- Orientierungspreise
| Land | Durchschnitt (EUR) |
|---|---|
| Deutschland | 55 |
| England | 130 |
| Kroatien | 40 |
| Polen | 33 |
| Schweiz | 208 |
| Slowakei | 38 |
| Tschechien | 45 |
| Türkei | 83 |
| Ungarn | 67 |

