Preisliste - Endodontie
Preislisten von Ärzte und Kliniken, die den gewählten Eingriff Endodontie durchführen, auf einer Seite.
Von 174 Ärzten und 117 Kliniken, die diesen Eingriff durchführen, geben die Preise für den Eingriff Endodontie 32 Ärzte und 26 Kliniken an.
Diese Tabelle zeigt übersichtlich Ärzte und Kliniken, die den niedrigsten und den höchsten Preis für den Eingriff Endodontie angeben.
Klicken Sie auf den konkreten Arzt (Klinik) um weitere Informationen zu bekommen.| Land | Arzt / Klinik | Info | Preis von (EUR)* | Preis bis zu (EUR)* |
|---|---|---|---|---|
| GHC – Clinic Prague GHC – Clinic Prague GHC – Clinic Prague | 63 | |||
| Dr. med. Daniel Sourek Facharzttitel: Facharzt für Zahnheilkunde Dr. med. Daniel Sourek Dr. med. Daniel Sourek Facharzttitel: Facharzt für Zahnheilkunde | 20 | 55 | ||
| Erpet Medical Centrum Erpet Medical Centrum Erpet Medical Centrum | 51 | 98 | ||
| Dr. med. Jan Duba Dr. med. Jan Duba Dr. med. Jan Duba | 20 | 55 | ||
| DENT MEDICO s.r.o. DENT MEDICO s.r.o. DENT MEDICO s.r.o. | 26 | |||
| NOVODENT Dental Center NOVODENT Dental Center NOVODENT Dental Center | 34 | |||
| Dr. med. Ales Vana Facharzttitel: Facharzt für Zahnheilkunde Dr. med. Ales Vana Dr. med. Ales Vana Facharzttitel: Facharzt für Zahnheilkunde | 15 | 51 | ||
| Dr. med. Pavel Kusak Facharzttitel: Facharzt für Zahnheilkunde Dr. med. Pavel Kusak Dr. med. Pavel Kusak Facharzttitel: Facharzt für Zahnheilkunde | 39 | |||
| Dr. med. Jindrich Pipek Facharzttitel: Facharzt für Zahnheilkunde Dr. med. Jindrich Pipek Dr. med. Jindrich Pipek Facharzttitel: Facharzt für Zahnheilkunde | 35 | 59 | ||
| Dr. med. Kamil Beneš Motto: Solten Sie von dem professionalen Team der Spezialisten beraten. Dr. med. Kamil Beneš Dr. med. Kamil Beneš Motto: Solten Sie von dem professionalen Team der Spezialisten beraten. | 59 | 431 | ||
| Dr. med. Vladimír Forman Facharzttitel: Facharzt für Zahnheilkunde Dr. med. Vladimír Forman Dr. med. Vladimír Forman Facharzttitel: Facharzt für Zahnheilkunde | 13 | 59 | ||
| Stomat spol.s.r.o. Stomat spol.s.r.o. Stomat spol.s.r.o. | 24 | |||
| Laser Dent - Zubní ordinace Laser Dent - Zubní ordinace Laser Dent - Zubní ordinace | 15 | |||
| Elite Dental Prague, s.r.o. Elite Dental Prague, s.r.o. Elite Dental Prague, s.r.o. | 71 | |||
| Dentální klinika, Zubní s. r. o. Dentální klinika, Zubní s. r. o. Dentální klinika, Zubní s. r. o. | 13 | 59 | ||
| American Dental -Dental Office H33 American Dental -Dental Office H33 American Dental -Dental Office H33 | 92 | 214 | ||
| Moravia dental center Motto: Solten Sie von dem professionalen Team der Spezialisten beraten. Moravia dental center Moravia dental center Motto: Solten Sie von dem professionalen Team der Spezialisten beraten. | 59 | 431 | ||
| Dr. med. Sabina Sudolská Dr. med. Sabina Sudolská Dr. med. Sabina Sudolská | 10 | 53 | ||
| Grand Dental Clinic Grand Dental Clinic Grand Dental Clinic | 92 | 269 | ||
| Dr. med. Marek Baran Facharzttitel: Facharzt für Zahnheilkunde Dr. med. Marek Baran Dr. med. Marek Baran Facharzttitel: Facharzt für Zahnheilkunde | 86 | 137 | ||
| d´vision - Stomatologické centrum d´vision - Stomatologické centrum d´vision - Stomatologické centrum | 47 | |||
| Dr. med. Radek Pokorny Facharzttitel: Dental Chirurgie, Facharzt für Zahnheilkunde Dr. med. Radek Pokorny Dr. med. Radek Pokorny Facharzttitel: Dental Chirurgie, Facharzt für Zahnheilkunde | 47 | |||
| MUDr. Dr. med. Andrea Král Facharzttitel: Facharzt für Zahnheilkunde MUDr. Dr. med. Andrea Král MUDr. Dr. med. Andrea Král Facharzttitel: Facharzt für Zahnheilkunde | 63 | |||
| MUDr. Dr. med. Jana Ugrenovičová Facharzttitel: Facharzt für Zahnheilkunde MUDr. Dr. med. Jana Ugrenovičová MUDr. Dr. med. Jana Ugrenovičová Facharzttitel: Facharzt für Zahnheilkunde | 63 | |||
| Finedent Finedent Finedent | 57 | |||
| Dr. med. Pavel Trefný Kandidat der Wissenschaften Dr. med. Pavel Trefný Kandidat der Wissenschaften Dr. med. Pavel Trefný Kandidat der Wissenschaften | 57 | |||
| Dr. med. Jan Urbánek Facharzttitel: Facharzt für Zahnheilkunde Dr. med. Jan Urbánek Dr. med. Jan Urbánek Facharzttitel: Facharzt für Zahnheilkunde | 78 | |||
| BioDent-tur s.r.o. Motto: Moderne Zahnarztpraxis BioDent-tur s.r.o. BioDent-tur s.r.o. Motto: Moderne Zahnarztpraxis | 1 Tubulus 1 Tubulus | 39 | 98 | |
| Dr. med.Oleg Ridchenko Dr. med.Oleg Ridchenko Dr. med.Oleg Ridchenko | 26 | |||
| Dental Office H33 Motto: Zentrum ausgezeichneter Präventiv-, Eingriffs- und auch kosmetische Zahnmedizin. Dental Office H33 Dental Office H33 Motto: Zentrum ausgezeichneter Präventiv-, Eingriffs- und auch kosmetische Zahnmedizin. | 47 | 153 | ||
| DENTománek DENTománek DENTománek | 39 | |||
| Dr. med. Oleksandra Reyda Dr. med. Oleksandra Reyda Dr. med. Oleksandra Reyda | 16 | |||
| S.T. Dent zubní klinika S.T. Dent zubní klinika S.T. Dent zubní klinika | 39 | |||
| MDDr. Václav Martínek MDDr. Václav Martínek MDDr. Václav Martínek | 39 | |||
| Kusák stomatologie s.r.o. Kusák stomatologie s.r.o. Kusák stomatologie s.r.o. | 39 | |||
| Dr. med. Zlata Ivanová Facharzttitel: , Facharzt für Zahnheilkunde Dr. med. Zlata Ivanová Dr. med. Zlata Ivanová Facharzttitel: , Facharzt für Zahnheilkunde | 63 | |||
| MUDr. Hana Zallmannová Čechová Facharzttitel: Facharzt für Zahnheilkunde MUDr. Hana Zallmannová Čechová MUDr. Hana Zallmannová Čechová Facharzttitel: Facharzt für Zahnheilkunde | 404 | |||
| MUDr. Ondřej Klas MUDr. Ondřej Klas MUDr. Ondřej Klas | 26 | |||
| MUDr. Michael Hanus Facharzttitel: Facharzt für Zahnheilkunde MUDr. Michael Hanus MUDr. Michael Hanus Facharzttitel: Facharzt für Zahnheilkunde | 26 | |||
| MDDr. Dan Ulmann Facharzttitel: Facharzt für Zahnheilkunde MDDr. Dan Ulmann MDDr. Dan Ulmann Facharzttitel: Facharzt für Zahnheilkunde | 26 | |||
| MDDr. Hanzlíková Radka Facharzttitel: Facharzt für Zahnheilkunde MDDr. Hanzlíková Radka MDDr. Hanzlíková Radka Facharzttitel: Facharzt für Zahnheilkunde | 26 | |||
| MDDr. Eliška Kladivová Facharzttitel: Facharzt für Zahnheilkunde MDDr. Eliška Kladivová MDDr. Eliška Kladivová Facharzttitel: Facharzt für Zahnheilkunde | 26 | |||
| MUDr. Martin Voldřich Facharzttitel: Facharzt für Zahnheilkunde MUDr. Martin Voldřich MUDr. Martin Voldřich Facharzttitel: Facharzt für Zahnheilkunde | 26 | |||
| EsthéDent, s.r.o. EsthéDent, s.r.o. EsthéDent, s.r.o. | 82 | |||
| MUDr. Jan Bjaček Facharzttitel: Facharzt für Zahnheilkunde MUDr. Jan Bjaček MUDr. Jan Bjaček Facharzttitel: Facharzt für Zahnheilkunde | 82 | |||
| Dentální centrum Podkovka, s.r.o. Dentální centrum Podkovka, s.r.o. Dentální centrum Podkovka, s.r.o. | 20 | 55 |
Achtung
- Orientierungspreise
| Land | Durchschnitt (EUR) |
|---|---|
| Ägypten | 138 |
| England | 199 |
| Kroatien | 75 |
| Polen | 109 |
| Schweiz | 958 |
| Slowakei | 41 |
| Tschechien | 97 |
| Türkei | 125 |
| Ungarn | 81 |

