Preisliste - Keramikschalen für Zähne
Preislisten von Ärzte und Kliniken, die den gewählten Eingriff Keramikschalen für Zähne durchführen, auf einer Seite.
Von 250 Ärzten und 129 Kliniken, die diesen Eingriff durchführen, geben die Preise für den Eingriff Keramikschalen für Zähne 37 Ärzte und 24 Kliniken an.
Diese Tabelle zeigt übersichtlich Ärzte und Kliniken, die den niedrigsten und den höchsten Preis für den Eingriff Keramikschalen für Zähne angeben.
Klicken Sie auf den konkreten Arzt (Klinik) um weitere Informationen zu bekommen.| Land | Arzt / Klinik | Preis von (EUR)* | Preis bis zu (EUR)* |
|---|---|---|---|
| GHC – Clinic Prague GHC – Clinic Prague GHC – Clinic Prague | 302 | ||
| Dr. med. Petr Bartak Facharzttitel: Facharzt für Zahnheilkunde Dr. med. Petr Bartak Dr. med. Petr Bartak Facharzttitel: Facharzt für Zahnheilkunde | 241 | ||
| Dr. med. Kateřina Bardiovská Tylová Facharzttitel: Facharzt für Zahnheilkunde Dr. med. Kateřina Bardiovská Tylová Dr. med. Kateřina Bardiovská Tylová Facharzttitel: Facharzt für Zahnheilkunde | 286 | ||
| Erpet Medical Centrum Erpet Medical Centrum Erpet Medical Centrum | 315 | 375 | |
| MUDr. Dr. med. Radim Horak Facharzttitel: Facharzt für Zahnheilkunde MUDr. Dr. med. Radim Horak MUDr. Dr. med. Radim Horak Facharzttitel: Facharzt für Zahnheilkunde | 302 | ||
| Dr. med. Petr Hajny Dr. med. Petr Hajny Dr. med. Petr Hajny | 241 | ||
| Dr. med. Jan Stuchlik Dr. med. Jan Stuchlik Dr. med. Jan Stuchlik | 241 | ||
| Dr. med. Jan Spiller Dr. med. Jan Spiller Dr. med. Jan Spiller | 241 | ||
| Dr. med. Pavel Vachulka Dr. med. Pavel Vachulka Dr. med. Pavel Vachulka | 241 | ||
| Dr. med. Zdenek Waagner Dr. med. Zdenek Waagner Dr. med. Zdenek Waagner | 241 | ||
| Dr. med. Jitka Kovarova Facharzttitel: Facharzt für Zahnheilkunde Dr. med. Jitka Kovarova Dr. med. Jitka Kovarova Facharzttitel: Facharzt für Zahnheilkunde | 121 | ||
| DENT MEDICO s.r.o. DENT MEDICO s.r.o. DENT MEDICO s.r.o. | 323 | ||
| Dr. med. Ales Vana Facharzttitel: Facharzt für Zahnheilkunde Dr. med. Ales Vana Dr. med. Ales Vana Facharzttitel: Facharzt für Zahnheilkunde | 306 | ||
| Stomatologické centrum ALDENTA Stomatologické centrum ALDENTA Stomatologické centrum ALDENTA | 121 | ||
| Dr. med. Petr Pumpr Dr. med. Petr Pumpr Dr. med. Petr Pumpr | 241 | ||
| MDDr. Kateřina Dudová MDDr. Kateřina Dudová MDDr. Kateřina Dudová | 286 | ||
| Laser Dent - Zubní ordinace Laser Dent - Zubní ordinace Laser Dent - Zubní ordinace | 262 | ||
| Elite Dental Prague, s.r.o. Elite Dental Prague, s.r.o. Elite Dental Prague, s.r.o. | 343 | ||
| American Dental -Dental Office H33 American Dental -Dental Office H33 American Dental -Dental Office H33 | 359 | 464 | |
| Dr. med. Sabina Sudolská Dr. med. Sabina Sudolská Dr. med. Sabina Sudolská | 302 | ||
| Grand Dental Clinic Grand Dental Clinic Grand Dental Clinic | 278 | ||
| Dr. med. Marek Baran Facharzttitel: Facharzt für Zahnheilkunde Dr. med. Marek Baran Dr. med. Marek Baran Facharzttitel: Facharzt für Zahnheilkunde | 238 | 315 | |
| d´vision - Stomatologické centrum d´vision - Stomatologické centrum d´vision - Stomatologické centrum | 302 | ||
| Dr. med. Radek Pokorny Facharzttitel: Dental Chirurgie, Facharzt für Zahnheilkunde Dr. med. Radek Pokorny Dr. med. Radek Pokorny Facharzttitel: Dental Chirurgie, Facharzt für Zahnheilkunde | 302 | ||
| MUDr. Dr. med. Andrea Král Facharzttitel: Facharzt für Zahnheilkunde MUDr. Dr. med. Andrea Král MUDr. Dr. med. Andrea Král Facharzttitel: Facharzt für Zahnheilkunde | 302 | ||
| MUDr. Dr. med. Jana Ugrenovičová Facharzttitel: Facharzt für Zahnheilkunde MUDr. Dr. med. Jana Ugrenovičová MUDr. Dr. med. Jana Ugrenovičová Facharzttitel: Facharzt für Zahnheilkunde | 302 | ||
| Finedent Finedent Finedent | 252 | ||
| Dr. med. Pavel Trefný Kandidat der Wissenschaften Dr. med. Pavel Trefný Kandidat der Wissenschaften Dr. med. Pavel Trefný Kandidat der Wissenschaften | 252 | ||
| Zubní klinika Dentyl Zubní klinika Dentyl Zubní klinika Dentyl | 286 | ||
| Dr. med. Soňa Rašková Dr. med. Soňa Rašková Dr. med. Soňa Rašková | 286 | ||
| BioDent-tur s.r.o. Motto: Moderne Zahnarztpraxis BioDent-tur s.r.o. BioDent-tur s.r.o. Motto: Moderne Zahnarztpraxis | 294 | ||
| Dr. med.Oleg Ridchenko Dr. med.Oleg Ridchenko Dr. med.Oleg Ridchenko | 323 | ||
| Dental Office H33 Motto: Zentrum ausgezeichneter Präventiv-, Eingriffs- und auch kosmetische Zahnmedizin. Dental Office H33 Dental Office H33 Motto: Zentrum ausgezeichneter Präventiv-, Eingriffs- und auch kosmetische Zahnmedizin. | 480 | ||
| DENTománek DENTománek DENTománek | 242 | ||
| S.T. Dent zubní klinika S.T. Dent zubní klinika S.T. Dent zubní klinika | 242 | ||
| MDDr. Václav Martínek MDDr. Václav Martínek MDDr. Václav Martínek | 242 | ||
| Dr. med. Michaela Tržická Facharzttitel: Facharzt für Zahnheilkunde Dr. med. Michaela Tržická Dr. med. Michaela Tržická Facharzttitel: Facharzt für Zahnheilkunde | 214 | ||
| Dr. med. Zlata Ivanová Facharzttitel: , Facharzt für Zahnheilkunde Dr. med. Zlata Ivanová Dr. med. Zlata Ivanová Facharzttitel: , Facharzt für Zahnheilkunde | 302 | ||
| MUDr. Hana Zallmannová Čechová Facharzttitel: Facharzt für Zahnheilkunde MUDr. Hana Zallmannová Čechová MUDr. Hana Zallmannová Čechová Facharzttitel: Facharzt für Zahnheilkunde | 13 | ||
| MUDr. Ondřej Klas MUDr. Ondřej Klas MUDr. Ondřej Klas | 323 | ||
| MUDr. Michael Hanus Facharzttitel: Facharzt für Zahnheilkunde MUDr. Michael Hanus MUDr. Michael Hanus Facharzttitel: Facharzt für Zahnheilkunde | 323 | ||
| MDDr. Dan Ulmann Facharzttitel: Facharzt für Zahnheilkunde MDDr. Dan Ulmann MDDr. Dan Ulmann Facharzttitel: Facharzt für Zahnheilkunde | 323 | ||
| MDDr. Hanzlíková Radka Facharzttitel: Facharzt für Zahnheilkunde MDDr. Hanzlíková Radka MDDr. Hanzlíková Radka Facharzttitel: Facharzt für Zahnheilkunde | 323 | ||
| MDDr. Eliška Kladivová Facharzttitel: Facharzt für Zahnheilkunde MDDr. Eliška Kladivová MDDr. Eliška Kladivová Facharzttitel: Facharzt für Zahnheilkunde | 323 | ||
| MUDr. Martin Voldřich Facharzttitel: Facharzt für Zahnheilkunde MUDr. Martin Voldřich MUDr. Martin Voldřich Facharzttitel: Facharzt für Zahnheilkunde | 323 | ||
| A Cappella dental s.r.o. A Cappella dental s.r.o. A Cappella dental s.r.o. | 282 | ||
| EsthéDent, s.r.o. EsthéDent, s.r.o. EsthéDent, s.r.o. | 520 | ||
| MUDr. Jan Bjaček Facharzttitel: Facharzt für Zahnheilkunde MUDr. Jan Bjaček MUDr. Jan Bjaček Facharzttitel: Facharzt für Zahnheilkunde | 520 |
Achtung
- Orientierungspreise
| Land | Durchschnitt (EUR) |
|---|---|
| Deutschland | 700 |
| Kroatien | 292 |
| Polen | 287 |
| Schweiz | 2 270 |
| Slowakei | 210 |
| Spanien | 13 |
| Tschechien | 345 |
| Türkei | 335 |
| Ungarn | 230 |

