Preisliste - Keramische Kronen und Brücken
Preislisten von Ärzte und Kliniken, die den gewählten Eingriff Keramische Kronen und Brücken durchführen, auf einer Seite.
Von 272 Ärzten und 145 Kliniken, die diesen Eingriff durchführen, geben die Preise für den Eingriff Keramische Kronen und Brücken 40 Ärzte und 34 Kliniken an.
Diese Tabelle zeigt übersichtlich Ärzte und Kliniken, die den niedrigsten und den höchsten Preis für den Eingriff Keramische Kronen und Brücken angeben.
Klicken Sie auf den konkreten Arzt (Klinik) um weitere Informationen zu bekommen.| Land | Arzt / Klinik | Preis von (EUR)* | Preis bis zu (EUR)* |
|---|---|---|---|
| GHC – Clinic Prague GHC – Clinic Prague GHC – Clinic Prague | 302 | ||
| Dr. med. Petr Bartak Facharzttitel: Facharzt für Zahnheilkunde Dr. med. Petr Bartak Dr. med. Petr Bartak Facharzttitel: Facharzt für Zahnheilkunde | 378 | ||
| Dr. med. Kateřina Bardiovská Tylová Facharzttitel: Facharzt für Zahnheilkunde Dr. med. Kateřina Bardiovská Tylová Dr. med. Kateřina Bardiovská Tylová Facharzttitel: Facharzt für Zahnheilkunde | 282 | ||
| Europäische Zentrum der Gesundheit und Schönheit Europäische Zentrum der Gesundheit und Schönheit Europäische Zentrum der Gesundheit und Schönheit | 69 | 109 | |
| Laserzentrum Kyjov Laserzentrum Kyjov Laserzentrum Kyjov | 69 | 109 | |
| Erpet Medical Centrum Erpet Medical Centrum Erpet Medical Centrum | 315 | 496 | |
| MUDr. Dr. med. Radim Horak Facharzttitel: Facharzt für Zahnheilkunde MUDr. Dr. med. Radim Horak MUDr. Dr. med. Radim Horak Facharzttitel: Facharzt für Zahnheilkunde | 302 | ||
| Fortuna Tur Dental s.r.o. Fortuna Tur Dental s.r.o. Fortuna Tur Dental s.r.o. | 153 | ||
| Dr. med. Petr Hajny Dr. med. Petr Hajny Dr. med. Petr Hajny | 378 | ||
| Dr. med. Jan Stuchlik Dr. med. Jan Stuchlik Dr. med. Jan Stuchlik | 378 | ||
| Dr. med. Jan Spiller Dr. med. Jan Spiller Dr. med. Jan Spiller | 378 | ||
| Dr. med. Pavel Vachulka Dr. med. Pavel Vachulka Dr. med. Pavel Vachulka | 378 | ||
| Dr. med. Zdenek Waagner Dr. med. Zdenek Waagner Dr. med. Zdenek Waagner | 378 | ||
| Dr. med. Jitka Kovarova Facharzttitel: Facharzt für Zahnheilkunde Dr. med. Jitka Kovarova Dr. med. Jitka Kovarova Facharzttitel: Facharzt für Zahnheilkunde | 141 | ||
| DENT MEDICO s.r.o. DENT MEDICO s.r.o. DENT MEDICO s.r.o. | 262 | ||
| NOVODENT Dental Center NOVODENT Dental Center NOVODENT Dental Center | 173 | ||
| Dr. med. Marcel Novotny Facharzttitel: Facharzt für Zahnheilkunde Dr. med. Marcel Novotny Dr. med. Marcel Novotny Facharzttitel: Facharzt für Zahnheilkunde | 173 | ||
| Dr. med. Jiri Mikulik Facharzttitel: Facharzt für Zahnheilkunde Dr. med. Jiri Mikulik Dr. med. Jiri Mikulik Facharzttitel: Facharzt für Zahnheilkunde | 173 | ||
| Dr. med. Ales Vana Facharzttitel: Facharzt für Zahnheilkunde Dr. med. Ales Vana Dr. med. Ales Vana Facharzttitel: Facharzt für Zahnheilkunde | 274 | 444 | |
| Stomatologické centrum ALDENTA Stomatologické centrum ALDENTA Stomatologické centrum ALDENTA | 141 | ||
| Dr. med. Pavel Kusak Facharzttitel: Facharzt für Zahnheilkunde Dr. med. Pavel Kusak Dr. med. Pavel Kusak Facharzttitel: Facharzt für Zahnheilkunde | 202 | ||
| Dr. med. Petr Pumpr Dr. med. Petr Pumpr Dr. med. Petr Pumpr | 378 | ||
| MDDr. Kateřina Dudová MDDr. Kateřina Dudová MDDr. Kateřina Dudová | 282 | ||
| Dr. med. Kamil Beneš Motto: Solten Sie von dem professionalen Team der Spezialisten beraten. Dr. med. Kamil Beneš Dr. med. Kamil Beneš Motto: Solten Sie von dem professionalen Team der Spezialisten beraten. | 36 | 444 | |
| Dr. med. Vladimír Forman Facharzttitel: Facharzt für Zahnheilkunde Dr. med. Vladimír Forman Dr. med. Vladimír Forman Facharzttitel: Facharzt für Zahnheilkunde | 133 | 363 | |
| Stomat spol.s.r.o. Stomat spol.s.r.o. Stomat spol.s.r.o. | 48 | ||
| Laser Dent - Zubní ordinace Laser Dent - Zubní ordinace Laser Dent - Zubní ordinace | 173 | ||
| Dentální klinika, Zubní s. r. o. Dentální klinika, Zubní s. r. o. Dentální klinika, Zubní s. r. o. | 133 | 363 | |
| American Dental -Dental Office H33 American Dental -Dental Office H33 American Dental -Dental Office H33 | 315 | ||
| Moravia dental center Motto: Solten Sie von dem professionalen Team der Spezialisten beraten. Moravia dental center Moravia dental center Motto: Solten Sie von dem professionalen Team der Spezialisten beraten. | 36 | 444 | |
| Dr. med. Sabina Sudolská Dr. med. Sabina Sudolská Dr. med. Sabina Sudolská | 302 | ||
| Grand Dental Clinic Grand Dental Clinic Grand Dental Clinic | 278 | ||
| Dr. med. Marek Baran Facharzttitel: Facharzt für Zahnheilkunde Dr. med. Marek Baran Dr. med. Marek Baran Facharzttitel: Facharzt für Zahnheilkunde | 210 | 363 | |
| d´vision - Stomatologické centrum d´vision - Stomatologické centrum d´vision - Stomatologické centrum | 302 | ||
| Dentální centrum - MUDr. Rafael Chajrušev Dentální centrum - MUDr. Rafael Chajrušev Dentální centrum - MUDr. Rafael Chajrušev | 302 | ||
| Dr. med. Radek Pokorny Facharzttitel: Dental Chirurgie, Facharzt für Zahnheilkunde Dr. med. Radek Pokorny Dr. med. Radek Pokorny Facharzttitel: Dental Chirurgie, Facharzt für Zahnheilkunde | 302 | ||
| MUDr. Dr. med. Andrea Král Facharzttitel: Facharzt für Zahnheilkunde MUDr. Dr. med. Andrea Král MUDr. Dr. med. Andrea Král Facharzttitel: Facharzt für Zahnheilkunde | 302 | ||
| MUDr. Dr. med. Jana Ugrenovičová Facharzttitel: Facharzt für Zahnheilkunde MUDr. Dr. med. Jana Ugrenovičová MUDr. Dr. med. Jana Ugrenovičová Facharzttitel: Facharzt für Zahnheilkunde | 302 | ||
| Finedent Finedent Finedent | 252 | ||
| Dr. med. Pavel Trefný Kandidat der Wissenschaften Dr. med. Pavel Trefný Kandidat der Wissenschaften Dr. med. Pavel Trefný Kandidat der Wissenschaften | 252 | ||
| Dr. med. Jan Urbánek Facharzttitel: Facharzt für Zahnheilkunde Dr. med. Jan Urbánek Dr. med. Jan Urbánek Facharzttitel: Facharzt für Zahnheilkunde | 238 | ||
| Zubní klinika Dentyl Zubní klinika Dentyl Zubní klinika Dentyl | 282 | ||
| Dr. med. Soňa Rašková Dr. med. Soňa Rašková Dr. med. Soňa Rašková | 282 | ||
| BioDent-tur s.r.o. Motto: Moderne Zahnarztpraxis BioDent-tur s.r.o. BioDent-tur s.r.o. Motto: Moderne Zahnarztpraxis | 286 | ||
| Dr. med.Oleg Ridchenko Dr. med.Oleg Ridchenko Dr. med.Oleg Ridchenko | 262 | ||
| Dental Office H33 Motto: Zentrum ausgezeichneter Präventiv-, Eingriffs- und auch kosmetische Zahnmedizin. Dental Office H33 Dental Office H33 Motto: Zentrum ausgezeichneter Präventiv-, Eingriffs- und auch kosmetische Zahnmedizin. | 480 | ||
| DENTománek DENTománek DENTománek | 282 | ||
| Dr. med. Oleksandra Reyda Dr. med. Oleksandra Reyda Dr. med. Oleksandra Reyda | 181 | ||
| Kusák stomatologie s.r.o. Kusák stomatologie s.r.o. Kusák stomatologie s.r.o. | 202 | ||
| Dr. med. Zlata Ivanová Facharzttitel: , Facharzt für Zahnheilkunde Dr. med. Zlata Ivanová Dr. med. Zlata Ivanová Facharzttitel: , Facharzt für Zahnheilkunde | 302 | ||
| MUDr. Hana Zallmannová Čechová Facharzttitel: Facharzt für Zahnheilkunde MUDr. Hana Zallmannová Čechová MUDr. Hana Zallmannová Čechová Facharzttitel: Facharzt für Zahnheilkunde | 13 | ||
| MUDr. Ondřej Klas MUDr. Ondřej Klas MUDr. Ondřej Klas | 262 | ||
| MUDr. Michael Hanus Facharzttitel: Facharzt für Zahnheilkunde MUDr. Michael Hanus MUDr. Michael Hanus Facharzttitel: Facharzt für Zahnheilkunde | 262 | ||
| MDDr. Dan Ulmann Facharzttitel: Facharzt für Zahnheilkunde MDDr. Dan Ulmann MDDr. Dan Ulmann Facharzttitel: Facharzt für Zahnheilkunde | 262 | ||
| MDDr. Hanzlíková Radka Facharzttitel: Facharzt für Zahnheilkunde MDDr. Hanzlíková Radka MDDr. Hanzlíková Radka Facharzttitel: Facharzt für Zahnheilkunde | 262 | ||
| MDDr. Eliška Kladivová Facharzttitel: Facharzt für Zahnheilkunde MDDr. Eliška Kladivová MDDr. Eliška Kladivová Facharzttitel: Facharzt für Zahnheilkunde | 262 | ||
| MUDr. Martin Voldřich Facharzttitel: Facharzt für Zahnheilkunde MUDr. Martin Voldřich MUDr. Martin Voldřich Facharzttitel: Facharzt für Zahnheilkunde | 262 | ||
| EsthéDent, s.r.o. EsthéDent, s.r.o. EsthéDent, s.r.o. | 520 | ||
| MUDr. Jan Bjaček Facharzttitel: Facharzt für Zahnheilkunde MUDr. Jan Bjaček MUDr. Jan Bjaček Facharzttitel: Facharzt für Zahnheilkunde | 520 |
Achtung
- Orientierungspreise
| Land | Durchschnitt (EUR) |
|---|---|
| Deutschland | 450 |
| England | 1 012 |
| Kroatien | 225 |
| Polen | 303 |
| Schweiz | 2 889 |
| Slowakei | 132 |
| Spanien | 10 |
| Tschechien | 306 |
| Türkei | 650 |
| Ungarn | 549 |

