Preisliste - Zahnimplantate (Zahnersatz)
Preislisten von Ärzte und Kliniken, die den gewählten Eingriff Zahnimplantate (Zahnersatz) durchführen, auf einer Seite.
Von 222 Ärzten und 144 Kliniken, die diesen Eingriff durchführen, geben die Preise für den Eingriff Zahnimplantate (Zahnersatz) 36 Ärzte und 32 Kliniken an.
Diese Tabelle zeigt übersichtlich Ärzte und Kliniken, die den niedrigsten und den höchsten Preis für den Eingriff Zahnimplantate (Zahnersatz) angeben.
Klicken Sie auf den konkreten Arzt (Klinik) um weitere Informationen zu bekommen. Einschränkung
| Land | Arzt / Klinik | Preis von (EUR)* | Preis bis zu (EUR)* |
|---|---|---|---|
| Implant Specialist Ltd Implant Specialist Ltd Implant Specialist Ltd | 168 | 1 384 | |
| Dr. med. Bela Batorfi Dr. med. Bela Batorfi Dr. med. Bela Batorfi | 168 | 1 384 | |
| Dr. med. Balazs Kozik Dr. med. Balazs Kozik Dr. med. Balazs Kozik | 168 | 1 384 |
Achtung
- Orientierungspreise
| Land | Durchschnitt (EUR) |
|---|---|
| Ägypten | 603 |
| Deutschland | 1 625 |
| England | 776 |
| Kroatien | 567 |
| Polen | 658 |
| Schweiz | 1 857 |
| Slowakei | 587 |
| Spanien | 29 |
| Tschechien | 711 |
| Türkei | 743 |
| Ungarn | 710 |

